[라온신문 최승리 기자] 코스닥 주식 트렌드지수 에코프로 주가의 랭키파이 2024년 1월 5주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 4주차의 코스닥 주식 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 에코프로 주가는 트렌드지수 93,289점으로 전주 64,741점보다 28,548점 상승했다.
2위 제주반도체 주가는 트렌드지수 76,395점으로 전주 49,633점보다 26,762점 상승했다.
3위 에코프로비엠 주가는 트렌드지수 64,553점으로 전주 49,133점보다 15,420점 상승했다.
4위 신성델타테크 주가는 트렌드지수 54,313점으로 전주 29,479점보다 24,834점 상승했다.
5위 HLB 주가는 트렌드지수 54,040점으로 전주 21,873점보다 32,167점 상승했다.
6위 아프리카TV 주가는 트렌드지수 53,123점, 7위 카나리아바이오 주가는 트렌드지수 39,394점, 8위 SFA반도체 주가는 트렌드지수 24,931점, 9위 LS머트리얼즈 주가는 트렌드지수 23,120점, 10위 모두투어 주가는 트렌드지수 21,364점이다.
11위 파워로직스 주가, 12위 네오셈 주가, 13위 엔켐 주가, 14위 폴라리스오피스 주가, 15위 한글과컴퓨터 주가, 16위 레인보우로보틱스 주가, 17위 이스트소프트 주가, 18위 고영 주가, 19위 시노펙스 주가, 20위는 루닛 주가로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 4주차 | 1월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로 | 93,289 | 64,741 | 28,548 | 44.1% |
2 | 제주반도체 | 76,395 | 49,633 | 26,762 | 53.9% |
3 | 에코프로비엠 | 64,553 | 49,133 | 15,420 | 31.4% |
4 | 신성델타테크 | 54,313 | 29,479 | 24,834 | 84.2% |
5 | HLB | 54,040 | 21,873 | 32,167 | 147.1% |
6 | 아프리카TV | 53,123 | 61,361 | -8,238 | -13.4% |
7 | 카나리아바이오 | 39,394 | 39,357 | 37 | 0.1% |
8 | SFA반도체 | 24,931 | 5,288 | 19,643 | 371.5% |
9 | LS머트리얼즈 | 23,120 | 23,348 | -228 | -1.0% |
10 | 모두투어 | 21,364 | 23,250 | -1,886 | -8.1% |
[출처: 랭키파이 코스닥 주식 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 에코프로 주가는 남성 69%, 여성 31%, 2위 제주반도체 주가는 남성 69%, 여성 31%, 3위 에코프로비엠 주가는 남성 67%, 여성 33%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 에코프로 | 93,289 | 69% | 31% |
2 | 제주반도체 | 76,395 | 69% | 31% |
3 | 에코프로비엠 | 64,553 | 67% | 33% |
4 | 신성델타테크 | 54,313 | 77% | 23% |
5 | HLB | 54,040 | 74% | 26% |
6 | 아프리카TV | 53,123 | 83% | 17% |
7 | 카나리아바이오 | 39,394 | 80% | 20% |
8 | SFA반도체 | 24,931 | 68% | 32% |
9 | LS머트리얼즈 | 23,120 | 66% | 34% |
10 | 모두투어 | 21,364 | 36% | 64% |
[출처: 랭키파이 코스닥 주식 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 에코프로 주가는 10대 0%, 20대 7%, 30대 18%, 40대 25%, 50대 50%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로 | 93,289 | 0% | 7% | 18% | 25% | 50% |
2 | 제주반도체 | 76,395 | 1% | 8% | 17% | 26% | 49% |
3 | 에코프로비엠 | 64,553 | 0% | 7% | 18% | 25% | 50% |
4 | 신성델타테크 | 54,313 | 1% | 7% | 15% | 25% | 53% |
5 | HLB | 54,040 | 0% | 7% | 22% | 34% | 37% |
6 | 아프리카TV | 53,123 | 6% | 31% | 34% | 19% | 11% |
7 | 카나리아바이오 | 39,394 | 1% | 5% | 17% | 33% | 45% |
8 | SFA반도체 | 24,931 | 0% | 8% | 18% | 29% | 44% |
9 | LS머트리얼즈 | 23,120 | 0% | 10% | 22% | 29% | 39% |
10 | 모두투어 | 21,364 | 2% | 14% | 20% | 33% | 31% |
[출처: 랭키파이 코스닥 주식 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 에코프로 주가, 에코프로 채용, 에코프로 배당금, 에코프로 실적 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS