
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 치매 현재상승률 기준 1위는 퓨쳐켐 주가이다. 전일 8,510원 대비 200원 상승해 8,710원이다. 전일대비 등락률은 2.35%이며 거래량은 20,964으로 나타났다.
테마별 주식 치매 현재상승률 순위는 2월 1일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 네이처셀 주가는 7,840원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 2.35%이다.
3위 동구바이오제약 주가는 5,780원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.
4위 HLB제약 주가는 18,540원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 1.26%이다.
5위 메디프론 주가는 977원으로 전일대비 12원 상승 중이며 등락률은 1.24%이다.
6위 인벤티지랩 주가는 12,430원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 1.06%이다.
7위 라파스 주가는 16,130원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.
8위 대화제약 주가는 8,970원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 0.79%이다.
9위 환인제약 주가는 14,510원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.76%이다.
10위 국전약품 주가는 5,760원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.70%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퓨쳐켐 | 2.35% | 8,710 | ▲200 | +2.35% | 20,964 | 851 |
2 | 네이처셀 | 2.35% | 7,840 | ▲180 | +2.35% | 489,690 | 6,389 |
3 | 동구바이오제약 | 1.40% | 5,780 | ▲80 | +1.40% | 12,878 | 1,335 |
4 | HLB제약 | 1.26% | 18,540 | ▲230 | +1.26% | 437,229 | 6,779 |
5 | 메디프론 | 1.24% | 977 | ▲12 | +1.24% | 32,029 | 692 |
6 | 인벤티지랩 | 1.06% | 12,430 | ▲130 | +1.06% | 28,884 | 1,972 |
7 | 라파스 | 0.81% | 16,130 | ▲130 | +0.81% | 2,247 | 1,268 |
8 | 대화제약 | 0.79% | 8,970 | ▲70 | +0.79% | 5,251 | - |
9 | 환인제약 | 0.76% | 14,510 | ▲110 | +0.76% | 4,831 | 711 |
10 | 국전약품 | 0.70% | 5,760 | ▲40 | +0.70% | 16,294 | 1,164 |
11 | 바이오스마트 | 0.61% | 3,280 | ▲20 | +0.61% | 5,711 | 383 |
12 | 에이프로젠바이오로직스 | 0.55% | 184 | ▲1 | +0.55% | 375,333 | 1,257 |
13 | 삼성제약 | 0.50% | 2,020 | ▲10 | +0.50% | 27,854 | 3,862 |
14 | 일진홀딩스 | 0.27% | 3,720 | ▲10 | +0.27% | 6,176 | 451 |
15 | 삼진제약 | 0.25% | 20,450 | ▲50 | +0.25% | 352 | 1,013 |
16 | 한국파마 | 0.24% | 21,100 | ▲50 | +0.24% | 6,433 | 2,127 |
17 | 모나리자 | 0.18% | 2,855 | ▲5 | +0.18% | 9,669 | 3,915 |
18 | 씨티씨바이오 | 0.11% | 8,930 | ▲10 | +0.11% | 5,378 | 1,171 |
19 | 화일약품 | 0.05% | 1,841 | ▲1 | +0.05% | 45,512 | 1,469 |
20 | 보령 | 0.00% | 12,130 | - | 0.00% | 56,334 | 2,458 |
21 | 이수앱지스 | 0.00% | 5,460 | - | 0.00% | 9,216 | 1,108 |
22 | 고려제약 | 0.00% | 6,750 | - | 0.00% | 2,288 | 386 |
23 | 대웅제약 | 0.00% | 110,700 | - | 0.00% | 2,010 | 3,536 |
24 | 진양제약 | 0.00% | 5,900 | - | 0.00% | 1,571 | - |
25 | 현대약품 | -0.13% | 3,795 | ▼5 | -0.13% | 3,841 | 725 |
26 | SK케미칼 | -0.16% | 64,400 | ▼100 | -0.16% | 4,561 | 2,030 |
27 | 퀀타매트릭스 | -0.34% | 4,420 | ▼15 | -0.34% | 3,311 | 346 |
28 | 수젠텍 | -0.45% | 6,600 | ▼30 | -0.45% | 7,928 | 1,252 |
29 | 명문제약 | -0.45% | 2,190 | ▼10 | -0.45% | 8,250 | 754 |
30 | 종근당 | -0.45% | 109,500 | ▼500 | -0.45% | 13,562 | 4,879 |
2월 1일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 퓨처캠 주가, 네이처셀 주가, 네이처셀 샴푸, 동구바이오제약 주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS