[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 이스트소프트 주가이다. 전일 32,900원 대비 1,550원 하락해 31,350원이다. 전일대비 등락률은 -4.71%이며 거래량은 1,158,059로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 2월 1일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 조이시티 주가는 3,280원으로 전일대비 50원 상승 중이다.
3위 NAVER 주가는 201,000원으로 전일대비 500원 상승 중이다.
4위 스코넥 주가는 9,260원으로 전일대비 140원 하락 중이다.
5위 바른손이앤에이 주가는 673원으로 전일대비 12원 하락 중이다.
6위 한빛소프트 주가는 2,985원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
7위 NHN 주가는 25,200원으로 전일대비 400원 상승 중이다.
8위 웹젠 주가는 17,050원으로 전일대비 180원 상승 중이다.
9위 미투온 주가는 3,025원으로 전일대비 40원 하락 중이다.
10위 아이톡시 주가는 1,375원으로 전일대비 19원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이스트소프트 | 1,158,059 | 31,350 | ▼1,550 | -4.71% | 1,158,059 | 19,717 |
2 | 조이시티 | 478,127 | 3,280 | ▲50 | +1.55% | 478,127 | 2,247 |
3 | NAVER | 179,809 | 201,000 | ▲500 | +0.25% | 179,809 | 4,548 |
4 | 스코넥 | 85,477 | 9,260 | ▼140 | -1.49% | 85,477 | 3,168 |
5 | 바른손이앤에이 | 74,103 | 673 | ▼12 | -1.75% | 74,103 | 521 |
6 | 한빛소프트 | 72,549 | 2,985 | - | 0.00% | 72,549 | 2,379 |
7 | NHN | 70,951 | 25,200 | ▲400 | +1.61% | 70,951 | 2,337 |
8 | 웹젠 | 67,448 | 17,050 | ▲180 | +1.07% | 67,448 | 2,339 |
9 | 미투온 | 64,099 | 3,025 | ▼40 | -1.31% | 64,099 | 770 |
10 | 아이톡시 | 59,231 | 1,375 | ▼19 | -1.36% | 59,231 | 1,079 |
11 | 티쓰리 | 54,313 | 1,225 | ▲7 | +0.57% | 54,313 | 589 |
12 | 넥슨게임즈 | 51,345 | 14,690 | ▼270 | -1.80% | 51,345 | 2,883 |
13 | 네오위즈 | 38,404 | 24,950 | ▼550 | -2.16% | 38,404 | 3,126 |
14 | 드래곤플라이 | 37,247 | 573 | ▲1 | +0.17% | 37,247 | 968 |
15 | 위메이드 | 36,756 | 50,600 | ▼1,000 | -1.94% | 36,756 | 15,662 |
16 | 밸로프 | 29,548 | 972 | ▲24 | +2.53% | 29,548 | 355 |
17 | 액션스퀘어 | 27,890 | 1,958 | ▼31 | -1.56% | 27,890 | 1,110 |
18 | 넷마블 | 26,580 | 57,300 | ▼1,000 | -1.72% | 26,580 | 9,528 |
19 | 펄어비스 | 26,201 | 32,650 | ▼100 | -0.31% | 26,201 | 10,264 |
20 | 카카오게임즈 | 22,695 | 24,400 | ▼150 | -0.61% | 22,695 | 5,546 |
21 | 엠게임 | 20,498 | 6,100 | - | 0.00% | 20,498 | 1,901 |
22 | 크래프톤 | 15,956 | 211,500 | ▼3,000 | -1.40% | 15,956 | 10,190 |
23 | 위메이드맥스 | 14,978 | 11,450 | ▼270 | -2.30% | 14,978 | 1,809 |
24 | 엔씨소프트 | 14,244 | 197,100 | ▼1,000 | -0.50% | 14,244 | - |
25 | 손오공 | 13,647 | 2,725 | ▲5 | +0.18% | 13,647 | 2,009 |
26 | 액토즈소프트 | 10,217 | 9,100 | ▲10 | +0.11% | 10,217 | 1,172 |
27 | 룽투코리아 | 9,148 | 1,617 | ▼23 | -1.40% | 9,148 | 601 |
28 | 컴투스 | 6,585 | 45,800 | ▲50 | +0.11% | 6,585 | 4,142 |
29 | 대원미디어 | 3,658 | 11,920 | ▲10 | +0.08% | 3,658 | 1,288 |
30 | 네오위즈홀딩스 | 2,472 | 26,300 | ▼200 | -0.75% | 2,472 | 543 |
2월 1일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 조이시티 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS