[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 리튬포어스 주가이다. 전일 5,120원 대비 610원 하락해 4,510원이다. 전일대비 등락률은 -11.91%이며 거래량은 2,128,783으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 1일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 테라사이언스 주가는 958원으로 전일대비 41원 상승 중이다.
3위 하이드로리튬 주가는 4,820원으로 전일대비 160원 하락 중이다.
4위 엔켐 주가는 156,500원으로 전일대비 7,000원 하락 중이다.
5위 중앙첨단소재 주가는 2,935원으로 전일대비 85원 하락 중이다.
6위 웰바이오텍 주가는 955원으로 전일대비 17원 하락 중이다.
7위 이엔플러스 주가는 2,980원으로 전일대비 40원 하락 중이다.
8위 광무 주가는 2,160원으로 전일대비 65원 하락 중이다.
9위 지오릿에너지 주가는 1,779원으로 전일대비 42원 하락 중이다.
10위 이브이첨단소재 주가는 3,135원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리튬포어스 | 2,128,783 | 4,510 | ▼610 | -11.91% | 2,128,783 | 6,979 |
2 | 테라사이언스 | 1,159,505 | 958 | ▲41 | +4.47% | 1,159,505 | 4,640 |
3 | 하이드로리튬 | 673,421 | 4,820 | ▼160 | -3.21% | 673,421 | 14,775 |
4 | 엔켐 | 367,170 | 156,500 | ▼7,000 | -4.28% | 367,170 | - |
5 | 중앙첨단소재 | 252,229 | 2,935 | ▼85 | -2.81% | 252,229 | 1,980 |
6 | 웰바이오텍 | 247,928 | 955 | ▼17 | -1.75% | 247,928 | - |
7 | 이엔플러스 | 220,620 | 2,980 | ▼40 | -1.32% | 220,620 | - |
8 | 광무 | 151,885 | 2,160 | ▼65 | -2.92% | 151,885 | 2,226 |
9 | 지오릿에너지 | 141,298 | 1,779 | ▼42 | -2.31% | 141,298 | 3,510 |
10 | 이브이첨단소재 | 138,263 | 3,135 | ▼50 | -1.57% | 138,263 | 4,219 |
11 | POSCO홀딩스 | 137,862 | 421,500 | ▼4,500 | -1.06% | 137,862 | 6,876 |
12 | 포스코퓨처엠 | 129,338 | 246,000 | ▼7,500 | -2.96% | 129,338 | 34,113 |
13 | 미래산업 | 82,410 | 2,265 | ▼25 | -1.09% | 82,410 | 1,994 |
14 | 금양 | 79,199 | 77,200 | ▼900 | -1.15% | 79,199 | 31,234 |
15 | 포스코엠텍 | 66,579 | 23,100 | ▼100 | -0.43% | 66,579 | 11,478 |
16 | LG화학 | 63,892 | 422,500 | ▼12,000 | -2.76% | 63,892 | 11,088 |
17 | 후성 | 54,879 | 8,220 | ▼90 | -1.08% | 54,879 | 6,319 |
18 | 에코프로 | 50,087 | 504,000 | ▲2,000 | +0.40% | 50,087 | 104,297 |
19 | 미래나노텍 | 49,717 | 13,140 | ▼330 | -2.45% | 49,717 | 4,428 |
20 | 코스모화학 | 48,024 | 28,300 | ▼400 | -1.39% | 48,024 | 10,159 |
21 | 강원에너지 | 12,737 | 12,870 | ▼160 | -1.23% | 12,737 | 3,210 |
22 | 유일에너테크 | 8,353 | 8,810 | ▼110 | -1.23% | 8,353 | 802 |
23 | 성일하이텍 | 5,574 | 88,600 | ▲200 | +0.23% | 5,574 | 5,200 |
24 | 천보 | 5,175 | 82,400 | ▼800 | -0.96% | 5,175 | 3,131 |
25 | 세방전지 | 4,706 | 57,900 | ▲100 | +0.17% | 4,706 | 1,893 |
26 | 대보마그네틱 | 3,317 | 27,100 | ▲50 | +0.18% | 3,317 | 1,345 |
27 | 새빗켐 | 2,344 | 55,700 | ▼900 | -1.59% | 2,344 | 703 |
2월 1일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 리튬포어스 주가, 테라사이언스 주가, 하이드로리튬 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS