HLB생명과학, 바이넥스, 한글과컴퓨터… 지수별 주식 [코스닥] 기관순매도량 순위

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 HLB생명과학 주가이다. 전일 15,380원 대비 50원 하락해 15,330원이다. 전일대비 등락률은 -0.33%이며 거래량은 3,067,403으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 31일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 바이넥스 주가는 10,210원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 2.41%이다.

3위 한글과컴퓨터 주가는 26,350원으로 전일대비 550원 하락 중이며 등락률은 -2.04%이다.

4위 글로벌텍스프리 주가는 4,385원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.

5위 유비케어 주가는 4,930원으로 전일대비 120원 하락 중이며 등락률은 -2.38%이다.

6위 샘씨엔에스 주가는 7,420원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 1.50%이다.

7위 디모아 주가는 287원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.69%이다.

8위 스맥 주가는 3,785원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.66%이다.

9위 메드팩토 주가는 9,280원으로 전일대비 560원 하락 중이며 등락률은 -5.69%이다.

10위 고영 주가는 18,500원으로 전일대비 650원 상승 중이며 등락률은 3.64%이다.

 

순위 종목명 기관순매도량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 HLB생명과학 1,685,018 15,330 ▼50 -0.33% 3,067,403 26,173
2 바이넥스 1,058,960 10,210 ▲240 +2.41% 834,138 22,290
3 한글과컴퓨터 907,309 26,350 ▼550 -2.04% 554,946 24,770
4 글로벌텍스프리 840,145 4,385 ▼15 -0.34% 30,857 1,360
5 유비케어 831,971 4,930 ▼120 -2.38% 342,136 685
6 샘씨엔에스 658,468 7,420 ▲110 +1.50% 1,633,972 6,413
7 디모아 504,690 287 ▼2 -0.69% 428,291 594
8 스맥 452,433 3,785 ▼25 -0.66% 130,355 2,847
9 메드팩토 340,874 9,280 ▼560 -5.69% 360,585 10,157
10 고영 306,583 18,500 ▲650 +3.64% 2,297,794 13,500
11 LB세미콘 295,399 8,020 ▼50 -0.62% 359,804 2,757
12 알서포트 245,777 4,785 ▼115 -2.35% 147,088 4,531
13 NHN KCP 215,111 12,650 ▲600 +4.98% 771,985 4,264
14 와이아이케이 202,771 5,840 ▼100 -1.68% 369,007 5,956
15 슈어소프트테크 202,090 5,820 ▼60 -1.02% 85,507 2,073
16 포바이포 200,387 12,660 ▼940 -6.91% 335,882 11,550
17 스코넥 199,719 10,120 ▼450 -4.26% 123,093 3,914
18 우리기술투자 194,964 6,150 ▼100 -1.60% 318,823 5,316
19 프레스티지바이오로직스 188,264 4,205 ▼75 -1.75% 69,428 1,892
20 나무가 174,360 21,300 ▲1,350 +6.77% 5,505,537 16,083
21 DSC인베스트먼트 155,420 3,320 ▼25 -0.75% 60,769 1,256
22 엔케이맥스 150,799 2,190 ▼855 -28.08% 10,473,202 17,993
23 파인엠텍 150,577 9,150 ▼260 -2.76% 118,756 3,743
24 골프존뉴딘홀딩스 148,622 3,745 ▲35 +0.94% 15,993 192
25 넥스트칩 147,318 12,800 ▼290 -2.22% 58,598 2,419
26 엠로 144,003 66,600 ▼600 -0.89% 17,452 -
27 보로노이 139,985 35,100 ▼1,350 -3.70% 25,519 2,141
28 애니플러스 138,871 3,285 ▲5 +0.15% 25,196 1,581
29 SV인베스트먼트 133,077 2,200 ▼5 -0.23% 132,456 1,097
30 SFA반도체 130,861 6,770 ▲10 +0.15% 1,178,484 21,882

 

1월 31일 09시 40분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 hlb생명과학 주가, 바이넥스 특징주, 바이넥스 연봉 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여