외국인이 선호한 종목, 1위 HLB, 2위 SFA반도체, 3위 폴라리스우노… 1월 29일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 HLB 주가이다. 전일 65,200원 대비 2,800원 상승해 68,000원이다. 전일대비 등락률은 4.29%이며 거래량은 5,906,489로 나타났다.

 

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 29일 10시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 SFA반도체 주가는 7,250원으로 전일대비 140원 하락 중이며 등락률은 -1.89%이다.

3위 폴라리스우노 주가는 748원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.67%이다.

4위 소룩스 주가는 1,518원으로 전일대비 124원 하락 중이며 등락률은 -7.55%이다.

5위 테라사이언스 주가는 921원으로 전일대비 42원 하락 중이며 등락률은 -4.36%이다.

6위 지오릿에너지 주가는 1,850원으로 전일대비 77원 상승 중이며 등락률은 4.34%이다.

7위 위지트 주가는 800원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.

8위 대아티아이 주가는 3,405원으로 전일대비 65원 하락 중이며 등락률은 -1.87%이다.

9위 리노스 주가는 1,308원으로 전일대비 46원 하락 중이며 등락률은 -3.40%이다.

10위 소프트센 주가는 643원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 4.89%이다.

 

 

 

1월 29일 10시 27분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 hlb 주가, hlb fda, sfa반도체 채용, sfa반도체 두산 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다. 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
1명
100%

총 1명 참여