[라온신문 최승리 기자] 구글플레이 앱검색 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 1월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 3주차의 구글플레이 앱검색 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 쿠팡은 트렌드지수 338,775점으로 전주보다 5,816점 상승했다.
2위 사람인은 트렌드지수 133,047점으로 전주보다 1,621점 상승했다.
3위 네이버웹툰은 트렌드지수 129,211점으로 전주보다 5,004점 상승했다.
4위 네이버지도는 트렌드지수 108,676점으로 전주보다 1,706점 상승했다.
5위 알바몬은 트렌드지수 108,331점으로 전주보다 131점 하락했다.
6위 올리브영은 트렌드지수 76,290점으로 전주보다 1,948점 하락했다.
7위 넷플릭스는 트렌드지수 69,704점으로 전주보다 7,541점 하락했다.
8위 인스타그램은 트렌드지수 67,348점으로 전주보다 535점 상승했다.
9위 쿠팡플레이는 트렌드지수 57,925점으로 전주보다 28,980점 상승했다.
10위 알리익스프레스는 트렌드지수 51,329점으로 전주보다 1,094점 상승했다.
11위 네이버, 12위 무신사, 13위 밴드, 14위 카카오톡, 15위 카카오맵, 16위 야놀자, 17위 여기어때, 18위 트립닷컴, 19위 당근, 20위는 배달의민족으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쿠팡 | 338,775 | 332,959 | 5,816 | 1.7% |
2 | 사람인 | 133,047 | 131,426 | 1,621 | 1.2% |
3 | 네이버웹툰 | 129,211 | 124,207 | 5,004 | 4.0% |
4 | 네이버지도 | 108,676 | 106,970 | 1,706 | 1.6% |
5 | 알바몬 | 108,331 | 108,462 | -131 | -0.1% |
6 | 올리브영 | 76,290 | 78,238 | -1,948 | -2.5% |
7 | 넷플릭스 | 69,704 | 77,245 | -7,541 | -9.8% |
8 | 인스타그램 | 67,348 | 66,813 | 535 | 0.8% |
9 | 쿠팡플레이 | 57,925 | 28,945 | 28,980 | 100.1% |
10 | 알리익스프레스 | 51,329 | 50,235 | 1,094 | 2.2% |
[출처: 랭키파이 구글플레이 앱검색 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 쿠팡 알바, 쿠팡 물류센터 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS