[라온신문 최승리 기자] 1월 26일 랭키파이 트렌드 지수 분석 결과 현역가왕이 국내 예능 프로그램 순위 1위를 차지했다.
현역가왕은 트렌드 지수 179,334포인트로 전일보다 217포인트 하락했다.
1월 26일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
골 때리는 그녀들은 24,545포인트로 전주보다 21,219포인트 상승해 2위를 차지했다.
라디오스타는 21,946포인트로 전주보다 18,925포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 배우반상회는 18,590포인트, 5위 최강야구는 17,417포인트, 6위 신랑수업은 15,966포인트, 7위 싱어게인3은 11,335포인트, 8위 벌거벗은 세계사는 9,467포인트, 9위 나 혼자 산다는 8,120포인트, 10위 살림남은 6,050포인트이다.
11위는 런닝맨, 12위 신발 벗고 돌싱포맨, 13위 화요일은 밤이 좋아, 14위 전지적 참견 시점, 15위 골든걸스, 16위 토요일은 밥이 좋아, 17위 아는 형님, 18위 미스터로또, 19위 개그콘서트, 20위는 불타는 장미단이 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 25일 | 1월 24일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 179,334 | 179,551 | -217 | -0.1% |
2 | 골때리는그녀들 | 24,545 | 3,326 | 21,219 | 638.0% |
3 | 라디오스타 | 21,946 | 3,021 | 18,925 | 626.4% |
4 | 배우반상회 | 18,590 | 15,976 | 2,614 | 16.4% |
5 | 최강야구 | 17,417 | 41,357 | -23,940 | -57.9% |
6 | 신랑수업 | 15,966 | 4,679 | 11,287 | 241.2% |
7 | 싱어게인3 | 11,335 | 14,695 | -3,360 | -22.9% |
8 | 벌거벗은세계사 | 9,467 | 13,814 | -4,347 | -31.5% |
9 | 나혼자산다 | 8,120 | 8,739 | -619 | -7.1% |
10 | 살림남 | 6,050 | 1,950 | 4,100 | 210.3% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 현역가왕은 남성 38%, 여성 62%, 2위 골 때리는 그녀들은 남성 64%, 여성 36%, 3위 라디오스타는 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 179,334 | 38% | 62% |
2 | 골때리는그녀들 | 24,545 | 64% | 36% |
3 | 라디오스타 | 21,946 | 43% | 57% |
4 | 배우반상회 | 18,590 | 40% | 60% |
5 | 최강야구 | 17,417 | 47% | 53% |
6 | 신랑수업 | 15,966 | 26% | 74% |
7 | 싱어게인3 | 11,335 | 37% | 63% |
8 | 벌거벗은세계사 | 9,467 | 44% | 56% |
9 | 나혼자산다 | 8,120 | 27% | 73% |
10 | 살림남 | 6,050 | 20% | 80% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 현역가왕이 10대 1%, 20대 4%, 30대 7%, 40대 16%, 50대 72%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 179,334 | 1% | 4% | 7% | 16% | 72% |
2 | 골때리는그녀들 | 24,545 | 4% | 12% | 23% | 29% | 32% |
3 | 라디오스타 | 21,946 | 2% | 13% | 29% | 33% | 23% |
4 | 배우반상회 | 18,590 | 0% | 33% | 41% | 26% | 0% |
5 | 최강야구 | 17,417 | 4% | 17% | 32% | 31% | 16% |
6 | 신랑수업 | 15,966 | 1% | 8% | 16% | 31% | 45% |
7 | 싱어게인3 | 11,335 | 5% | 11% | 19% | 32% | 34% |
8 | 벌거벗은세계사 | 9,467 | 4% | 13% | 22% | 31% | 30% |
9 | 나혼자산다 | 8,120 | 6% | 21% | 29% | 28% | 17% |
10 | 살림남 | 6,050 | 4% | 12% | 23% | 24% | 37% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 현역가왕 투표, 현역가왕 린, 골 때리는 그녀들 갤러리, 라디오스타 재방송 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS