고영, LB세미콘, 와이아이케이… 지수별 주식 [코스닥] 기관순매도량 순위

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 21,050원 대비 1,380원 하락해 19,670원이다. 전일대비 등락률은 -6.56%이며 거래량은 2,328,998로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 LB세미콘 주가는 8,880원으로 전일대비 290원 하락 중이며 등락률은 -3.16%이다.

3위 와이아이케이 주가는 6,490원으로 전일대비 200원 하락 중이며 등락률은 -2.99%이다.

4위 이베스트투자증권 주가는 4,295원으로 전일대비 95원 상승 중이며 등락률은 2.26%이다.

5위 엔케이맥스 주가는 3,415원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

6위 소룩스 주가는 1,599원으로 전일대비 201원 상승 중이며 등락률은 14.38%이다.

7위 엘앤에프 주가는 152,800원으로 전일대비 4,700원 하락 중이며 등락률은 -2.98%이다.

8위 NHN KCP 주가는 12,660원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -1.25%이다.

9위 테크윙 주가는 15,550원으로 전일대비 480원 하락 중이며 등락률은 -2.99%이다.

10위 디모아 주가는 274원으로 전일대비 1원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.

 

순위 종목명 기관순매도량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 고영 2,649,659 19,670 ▼1,380 -6.56% 2,328,998 22,861
2 LB세미콘 1,354,295 8,880 ▼290 -3.16% 1,726,636 966
3 와이아이케이 410,983 6,490 ▼200 -2.99% 933,413 9,788
4 이베스트투자증권 400,332 4,295 ▲95 +2.26% 70,754 4,252
5 엔케이맥스 384,707 3,415 - 0.00% 1,265,116 58,743
6 소룩스 365,900 1,599 ▲201 +14.38% 15,458,576 14,377
7 엘앤에프 355,739 152,800 ▼4,700 -2.98% 187,769 22,478
8 NHN KCP 323,366 12,660 ▼160 -1.25% 465,676 2,775
9 테크윙 321,597 15,550 ▼480 -2.99% 358,278 9,420
10 디모아 295,066 274 ▼1 -0.36% 179,264 941
11 주성엔지니어링 289,479 32,700 ▼2,400 -6.84% 558,316 7,037
12 알서포트 229,165 5,450 ▼280 -4.89% 562,126 2,953
13 골든센츄리 226,553 165 ▲20 +13.79% 41,297,413 6,244
14 제이시스메디칼 223,192 8,810 ▼90 -1.01% 52,412 3,074
15 뉴프렉스 218,894 8,630 ▲350 +4.23% 1,310,615 6,788
16 원텍 197,881 8,500 ▼40 -0.47% 56,571 2,487
17 샘씨엔에스 196,302 6,870 ▲20 +0.29% 372,076 6,524
18 아이즈비전 192,664 2,755 ▼40 -1.43% 70,216 779
19 DSC인베스트먼트 191,096 3,780 ▲35 +0.93% 275,141 1,473
20 케이에스피 185,559 3,565 ▲5 +0.14% 570,601 592
21 HPSP 184,180 48,300 - 0.00% 444,672 12,335
22 포스코DX 173,353 54,600 ▲600 +1.11% 443,516 53,343
23 뷰노 171,249 31,250 ▼450 -1.42% 62,003 4,497
24 펩트론 163,498 28,900 ▲900 +3.21% 167,866 8,924
25 위지윅스튜디오 158,119 3,810 ▼40 -1.04% 239,123 4,778
26 큐렉소 151,533 16,300 ▲260 +1.62% 103,052 5,467
27 인텔리안테크 151,525 58,700 ▼800 -1.34% 26,754 11,796
28 포시에스 151,308 3,645 ▼210 -5.45% 1,359,541 2,240
29 넥스트칩 149,948 14,750 ▲250 +1.72% 42,926 2,254
30 오로스테크놀로지 147,818 33,350 ▼1,100 -3.19% 164,497 10,760

 

1월 26일 09시 37분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 특징주, 고영 관련주, 고영 실적 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여