[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 카나리아바이오 주가이다. 전일 1,507원 대비 147원 상승해 1,654원이다. 전일대비 등락률은 9.75%이며 거래량은 18,420,784으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엔케이맥스 주가는 3,415원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
3위 미스터블루 주가는 2,865원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 3.62%이다.
4위 SFA반도체 주가는 7,420원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.54%이다.
5위 HLB 주가는 59,800원으로 전일대비 5,100원 상승 중이며 등락률은 9.32%이다.
6위 코센 주가는 4,815원으로 전일대비 215원 상승 중이며 등락률은 4.67%이다.
7위 베셀 주가는 584원으로 전일대비 4원 상승 중이며 등락률은 0.69%이다.
8위 씨엑스아이 주가는 132원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 6.45%이다.
9위 HPSP 주가는 48,300원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
10위 에스유홀딩스 주가는 218원으로 전일대비 3원 하락 중이며 등락률은 -1.36%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 카나리아바이오 | 2,182,223 | 1,654 | ▲147 | +9.75% | 18,420,784 | 51,820 |
2 | 엔케이맥스 | 667,599 | 3,415 | - | 0.00% | 1,265,116 | 58,743 |
3 | 미스터블루 | 621,535 | 2,865 | ▲100 | +3.62% | 9,721,415 | 27,759 |
4 | SFA반도체 | 616,366 | 7,420 | ▲40 | +0.54% | 6,020,411 | 58,046 |
5 | HLB | 598,541 | 59,800 | ▲5,100 | +9.32% | 3,776,926 | 45,985 |
6 | 코센 | 500,286 | 4,815 | ▲215 | +4.67% | 3,297,690 | 8,972 |
7 | 베셀 | 417,559 | 584 | ▲4 | +0.69% | 571,998 | 2,767 |
8 | 씨엑스아이 | 397,217 | 132 | ▲8 | +6.45% | 7,399,557 | 2,053 |
9 | HPSP | 382,273 | 48,300 | - | 0.00% | 444,672 | 12,335 |
10 | 에스유홀딩스 | 370,768 | 218 | ▼3 | -1.36% | 872,430 | 2,091 |
11 | HLB테라퓨틱스 | 336,247 | 5,160 | ▲375 | +7.84% | 2,324,220 | 2,729 |
12 | 에이스테크 | 295,727 | 3,170 | ▲315 | +11.03% | 5,646,015 | 8,347 |
13 | 이스트아시아홀딩스 | 292,528 | 119 | ▲2 | +1.71% | 1,711,876 | 603 |
14 | 고영 | 279,692 | 19,670 | ▼1,380 | -6.56% | 2,328,998 | 22,861 |
15 | 스페코 | 269,061 | 4,050 | ▲30 | +0.75% | 218,694 | 3,338 |
16 | 상보 | 259,964 | 1,698 | ▼21 | -1.22% | 205,151 | 1,048 |
17 | 코스나인 | 232,505 | 363 | ▲18 | +5.22% | 363,946 | 295 |
18 | 주성엔지니어링 | 230,577 | 32,700 | ▼2,400 | -6.84% | 558,316 | 7,037 |
19 | 옵트론텍 | 213,256 | 4,365 | ▼135 | -3.00% | 165,022 | 2,700 |
20 | 다보링크 | 202,838 | 1,564 | ▼9 | -0.57% | 270,927 | 966 |
21 | 시그네틱스 | 189,719 | 1,327 | ▼29 | -2.14% | 374,931 | 1,822 |
22 | 테라사이언스 | 186,680 | 956 | ▼55 | -5.44% | 1,139,539 | 3,931 |
23 | 인성정보 | 183,466 | 4,465 | ▲165 | +3.84% | 12,041,009 | 15,457 |
24 | 광무 | 171,677 | 2,230 | ▼70 | -3.04% | 104,790 | 2,246 |
25 | 제이아이테크 | 171,017 | 5,240 | ▼200 | -3.68% | 589,782 | 3,226 |
26 | 포스코엠텍 | 160,011 | 24,000 | ▲150 | +0.63% | 120,853 | 12,566 |
27 | 아이톡시 | 148,323 | 1,285 | ▲107 | +9.08% | 713,469 | 581 |
28 | 비플라이소프트 | 148,275 | 1,737 | ▼37 | -2.09% | 338,402 | 3,520 |
29 | EDGC | 148,112 | 366 | ▲13 | +3.68% | 176,177 | 443 |
30 | 세종메디칼 | 146,058 | 549 | ▲24 | +4.57% | 1,123,874 | 2,593 |
1월 26일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 카나리아바이오엠, 카나리아바이오 주가, 카나리아바이오엠 38, 카나리아바이오 상폐 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS