[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 조이시티 주가이다. 전일 3,465원 대비 285원 하락해 3,180원이다. 전일대비 등락률은 -8.23%이며 거래량은 1,232,646으로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 1월 25일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 이스트소프트 주가는 40,300원으로 전일대비 500원 하락 중이다.
3위 티쓰리 주가는 1,245원으로 전일대비 6원 하락 중이다.
4위 한빛소프트 주가는 2,745원으로 전일대비 100원 하락 중이다.
5위 NAVER 주가는 214,000원으로 전일대비 4,000원 하락 중이다.
6위 드래곤플라이 주가는 606원으로 전일대비 17원 하락 중이다.
7위 넥슨게임즈 주가는 15,270원으로 전일대비 530원 하락 중이다.
8위 위메이드 주가는 51,700원으로 전일대비 1,400원 하락 중이다.
9위 미투온 주가는 3,050원으로 전일대비 95원 하락 중이다.
10위 대원미디어 주가는 12,330원으로 전일대비 690원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조이시티 | 1,232,646 | 3,180 | ▼285 | -8.23% | 1,232,646 | 1,601 |
2 | 이스트소프트 | 436,096 | 40,300 | ▼500 | -1.23% | 436,096 | 25,624 |
3 | 티쓰리 | 371,069 | 1,245 | ▼6 | -0.48% | 371,069 | 544 |
4 | 한빛소프트 | 160,082 | 2,745 | ▼100 | -3.51% | 160,082 | 1,120 |
5 | NAVER | 134,362 | 214,000 | ▼4,000 | -1.83% | 134,362 | - |
6 | 드래곤플라이 | 128,751 | 606 | ▼17 | -2.73% | 128,751 | 1,126 |
7 | 넥슨게임즈 | 98,694 | 15,270 | ▼530 | -3.35% | 98,694 | 3,608 |
8 | 위메이드 | 87,276 | 51,700 | ▼1,400 | -2.64% | 87,276 | 19,327 |
9 | 미투온 | 75,281 | 3,050 | ▼95 | -3.02% | 75,281 | 520 |
10 | 대원미디어 | 65,915 | 12,330 | ▼690 | -5.30% | 65,915 | 1,887 |
11 | 룽투코리아 | 62,887 | 1,749 | ▼84 | -4.58% | 62,887 | 679 |
12 | 손오공 | 58,030 | 2,890 | ▲5 | +0.17% | 58,030 | 2,639 |
13 | 펄어비스 | 53,342 | 33,550 | ▲150 | +0.45% | 53,342 | 9,721 |
14 | 스코넥 | 52,373 | 12,000 | ▼150 | -1.23% | 52,373 | 2,768 |
15 | 액토즈소프트 | 51,952 | 8,920 | ▼490 | -5.21% | 51,952 | 784 |
16 | 카카오게임즈 | 47,486 | 24,250 | ▼550 | -2.22% | 47,486 | 6,001 |
17 | 아이톡시 | 41,106 | 1,124 | ▼14 | -1.23% | 41,106 | 636 |
18 | 네오위즈 | 38,603 | 25,400 | ▼650 | -2.50% | 38,603 | 3,044 |
19 | 바른손이앤에이 | 32,861 | 703 | ▼2 | -0.28% | 32,861 | - |
20 | 위메이드맥스 | 30,222 | 12,170 | ▼400 | -3.18% | 30,222 | - |
21 | 엠게임 | 29,979 | 6,090 | ▼100 | -1.62% | 29,979 | 1,880 |
22 | 컴투스 | 23,291 | 45,900 | ▼600 | -1.29% | 23,291 | 3,384 |
23 | 넷마블 | 20,376 | 54,900 | ▼2,300 | -4.02% | 20,376 | 6,645 |
24 | 밸로프 | 19,588 | 984 | ▼15 | -1.50% | 19,588 | 361 |
25 | 크래프톤 | 13,487 | 206,000 | ▼1,500 | -0.72% | 13,487 | 6,992 |
26 | 엔씨소프트 | 13,299 | 190,100 | ▼700 | -0.37% | 13,299 | 23,071 |
27 | 웹젠 | 7,952 | 15,980 | ▼120 | -0.75% | 7,952 | 1,282 |
28 | 넵튠 | 5,602 | 6,730 | ▼100 | -1.46% | 5,602 | 1,017 |
29 | NHN | 4,313 | 20,700 | ▼100 | -0.48% | 4,313 | - |
30 | 플레이위드 | 4,055 | 5,540 | ▼60 | -1.07% | 4,055 | - |
1월 25일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 조이시티 주가, 조이시티 웹툰, 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 이스트소프트 거래정지 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS