[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 에스유홀딩스 주가이다. 전일 237원 대비 3원 하락해 234원이다. 전일대비 등락률은 -1.27%이며 거래량은 923,704으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 25일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 카나리아바이오 주가는 1,420원으로 전일대비 149원 하락 중이며 등락률은 -9.50%이다.
3위 제주반도체 주가는 35,450원으로 전일대비 1,650원 상승 중이며 등락률은 4.88%이다.
4위 에이스테크 주가는 2,985원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -1.32%이다.
5위 씨씨에스 주가는 2,190원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.35%이다.
6위 골든센츄리 주가는 170원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 21.43%이다.
7위 파라텍 주가는 1,104원으로 전일대비 54원 하락 중이며 등락률은 -4.66%이다.
8위 폴라리스오피스 주가는 8,600원으로 전일대비 380원 하락 중이며 등락률은 -4.23%이다.
9위 크리스탈신소재 주가는 1,272원으로 전일대비 34원 하락 중이며 등락률은 -2.60%이다.
10위 코리아에프티 주가는 4,100원으로 전일대비 125원 하락 중이며 등락률은 -2.96%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스유홀딩스 | 1,301,538 | 234 | ▼3 | -1.27% | 923,704 | 1,622 |
2 | 카나리아바이오 | 803,677 | 1,420 | ▼149 | -9.50% | 9,621,110 | 59,970 |
3 | 제주반도체 | 607,431 | 35,450 | ▲1,650 | +4.88% | 5,891,248 | 84,005 |
4 | 에이스테크 | 576,525 | 2,985 | ▼40 | -1.32% | 719,279 | 9,700 |
5 | 씨씨에스 | 488,290 | 2,190 | ▼30 | -1.35% | 2,104,983 | 5,730 |
6 | 골든센츄리 | 378,106 | 170 | ▲30 | +21.43% | 59,009,564 | 1,087 |
7 | 파라텍 | 352,226 | 1,104 | ▼54 | -4.66% | 802,902 | - |
8 | 폴라리스오피스 | 332,386 | 8,600 | ▼380 | -4.23% | 2,433,031 | 20,818 |
9 | 크리스탈신소재 | 311,720 | 1,272 | ▼34 | -2.60% | 351,427 | 3,319 |
10 | 코리아에프티 | 304,321 | 4,100 | ▼125 | -2.96% | 529,033 | - |
11 | 파인엠텍 | 265,916 | 10,700 | - | 0.00% | 989,486 | 1,889 |
12 | 메이슨캐피탈 | 243,353 | 325 | ▼3 | -0.91% | 135,474 | 497 |
13 | 티쓰리 | 238,697 | 1,245 | ▼6 | -0.48% | 371,069 | 544 |
14 | 하이드로리튬 | 233,249 | 5,020 | ▼220 | -4.20% | 448,406 | 7,961 |
15 | 테라사이언스 | 226,953 | 1,027 | ▼38 | -3.57% | 297,139 | 3,718 |
16 | HLB바이오스텝 | 226,110 | 3,225 | ▲120 | +3.86% | 2,329,969 | 6,922 |
17 | 베셀 | 211,127 | 576 | ▼23 | -3.84% | 1,212,639 | 3,088 |
18 | 에스아이리소스 | 191,302 | 287 | ▼7 | -2.38% | 267,852 | 361 |
19 | 시노펙스 | 183,920 | 9,120 | ▲420 | +4.83% | 1,640,507 | 14,435 |
20 | 하림 | 183,864 | 3,660 | ▼60 | -1.61% | 315,920 | 13,392 |
21 | 쏠리드 | 165,073 | 6,260 | ▼30 | -0.48% | 183,690 | 5,203 |
22 | 에이팩트 | 157,266 | 4,840 | ▼155 | -3.10% | 616,571 | 9,973 |
23 | 오성첨단소재 | 146,731 | 1,525 | ▼6 | -0.39% | 94,462 | 1,308 |
24 | 위지트 | 139,306 | 792 | ▼7 | -0.88% | 200,552 | 1,385 |
25 | MDS테크 | 132,586 | 1,860 | ▲30 | +1.64% | 752,703 | 3,292 |
26 | 휴림로봇 | 129,919 | 1,377 | ▼26 | -1.85% | 603,516 | 11,508 |
27 | 우리기술투자 | 123,241 | 6,050 | ▲50 | +0.83% | 392,728 | 6,462 |
28 | 세종메디칼 | 123,100 | 518 | ▼28 | -5.13% | 678,327 | 2,738 |
29 | 네오오토 | 116,390 | 10,460 | ▲160 | +1.55% | 46,099 | - |
30 | 올리패스 | 115,480 | 567 | ▼10 | -1.73% | 60,750 | 1,265 |
1월 25일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에스유홀딩스 (강남구), 에스유홀딩스 주가, 카나리아바이오 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS