[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 화장품 현재거래량 기준 1위는 오가닉티코스메틱 주가이다. 전일 111원 대비 6원 상승해 117원이다. 전일대비 등락률은 5.41%이며 거래량은 3,017,586으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재거래량 순위는 1월 25일 09시 45분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 코스나인 주가는 352원으로 전일대비 13원 하락 중이다.
3위 컬러레이 주가는 873원으로 전일대비 37원 상승 중이다.
4위 브이티 주가는 17,310원으로 전일대비 420원 하락 중이다.
5위 본느 주가는 2,845원으로 전일대비 55원 하락 중이다.
6위 코디 주가는 2,935원으로 전일대비 35원 상승 중이다.
7위 제로투세븐 주가는 7,290원으로 전일대비 90원 상승 중이다.
8위 토니모리 주가는 6,730원으로 전일대비 260원 하락 중이다.
9위 현대바이오 주가는 24,050원으로 전일대비 650원 하락 중이다.
10위 코스메카코리아 주가는 41,600원으로 전일대비 1,800원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가닉티코스메틱 | 3,017,586 | 117 | ▲6 | +5.41% | 3,017,586 | 357 |
2 | 코스나인 | 319,840 | 352 | ▼13 | -3.56% | 319,840 | 747 |
3 | 컬러레이 | 303,002 | 873 | ▲37 | +4.43% | 303,002 | 428 |
4 | 브이티 | 254,770 | 17,310 | ▼420 | -2.37% | 254,770 | 3,070 |
5 | 본느 | 211,839 | 2,845 | ▼55 | -1.90% | 211,839 | 1,265 |
6 | 코디 | 114,505 | 2,935 | ▲35 | +1.21% | 114,505 | 2,993 |
7 | 제로투세븐 | 107,052 | 7,290 | ▲90 | +1.25% | 107,052 | 2,142 |
8 | 토니모리 | 99,980 | 6,730 | ▼260 | -3.72% | 99,980 | 3,801 |
9 | 현대바이오 | 80,171 | 24,050 | ▼650 | -2.63% | 80,171 | 12,726 |
10 | 코스메카코리아 | 71,180 | 41,600 | ▲1,800 | +4.52% | 71,180 | 772 |
11 | 올리패스 | 64,132 | 563 | ▼14 | -2.43% | 64,132 | 1,265 |
12 | 아우딘퓨쳐스 | 60,919 | 1,882 | ▲120 | +6.81% | 60,919 | 527 |
13 | 코리아나 | 54,686 | 2,875 | ▼45 | -1.54% | 54,686 | 1,157 |
14 | 이노진 | 52,583 | 2,480 | ▼130 | -4.98% | 52,583 | 364 |
15 | 마녀공장 | 36,419 | 21,800 | ▼400 | -1.80% | 36,419 | 4,718 |
16 | 잉글우드랩 | 29,056 | 15,500 | ▲320 | +2.11% | 29,056 | 588 |
17 | 한국콜마홀딩스 | 22,933 | 7,870 | - | 0.00% | 22,933 | 721 |
18 | 세화피앤씨 | 22,430 | 901 | ▼5 | -0.55% | 22,430 | 198 |
19 | 디와이디 | 19,146 | 738 | ▼17 | -2.25% | 19,146 | 810 |
20 | 선진뷰티사이언스 | 18,812 | 9,030 | ▼140 | -1.53% | 18,812 | 661 |
21 | 한국화장품 | 18,769 | 6,660 | ▼30 | -0.45% | 18,769 | 1,510 |
22 | 글로본 | 18,569 | 805 | ▲3 | +0.37% | 18,569 | 531 |
23 | 한국콜마 | 17,205 | 54,100 | ▲300 | +0.56% | 17,205 | 2,959 |
24 | 아모레G | 14,436 | 27,250 | ▲250 | +0.93% | 14,436 | 3,001 |
25 | 스킨앤스킨 | 14,138 | 680 | ▼5 | -0.73% | 14,138 | 428 |
26 | 아모레퍼시픽 | 13,069 | 138,700 | ▲200 | +0.14% | 13,069 | 12,041 |
27 | 아이패밀리에스씨 | 13,068 | 32,650 | ▼300 | -0.91% | 13,068 | 682 |
28 | 셀바이오휴먼텍 | 11,138 | 3,805 | ▼125 | -3.18% | 11,138 | 57 |
29 | 에이블씨엔씨 | 11,052 | 7,400 | ▼150 | -1.99% | 11,052 | 931 |
30 | 바른손 | 10,686 | 1,681 | ▼8 | -0.47% | 10,686 | 965 |
1월 25일 09시 45분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 오가닉티코스메틱스 홀딩스컴퍼니리미티드, 코스나인 주가, 컬러레이 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS