[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 게임 현재거래량 기준 1위는 조이시티 주가이다. 전일 3,030원 대비 425원 상승해 3,455원이다. 전일대비 등락률은 14.03%이며 거래량은 5,703,284로 나타났다.
테마별 주식 게임 현재거래량 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 티쓰리 주가는 1,288원으로 전일대비 83원 상승 중이다.
3위 이스트소프트 주가는 37,850원으로 전일대비 1,250원 하락 중이다.
4위 한빛소프트 주가는 3,245원으로 전일대비 125원 상승 중이다.
5위 대원미디어 주가는 13,960원으로 전일대비 540원 상승 중이다.
6위 아이톡시 주가는 1,110원으로 전일대비 33원 상승 중이다.
7위 넥슨게임즈 주가는 15,700원으로 전일대비 320원 상승 중이다.
8위 스코넥 주가는 12,140원으로 전일대비 960원 하락 중이다.
9위 위메이드맥스 주가는 12,610원으로 전일대비 210원 상승 중이다.
10위 NAVER 주가는 217,500원으로 전일대비 500원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조이시티 | 5,703,284 | 3,455 | ▲425 | +14.03% | 5,703,284 | 2,460 |
2 | 티쓰리 | 2,445,782 | 1,288 | ▲83 | +6.89% | 2,445,782 | - |
3 | 이스트소프트 | 1,014,833 | 37,850 | ▼1,250 | -3.20% | 1,014,833 | 17,018 |
4 | 한빛소프트 | 784,273 | 3,245 | ▲125 | +4.01% | 784,273 | 845 |
5 | 대원미디어 | 337,664 | 13,960 | ▲540 | +4.02% | 337,664 | 1,291 |
6 | 아이톡시 | 252,564 | 1,110 | ▲33 | +3.06% | 252,564 | 632 |
7 | 넥슨게임즈 | 167,380 | 15,700 | ▲320 | +2.08% | 167,380 | 3,201 |
8 | 스코넥 | 164,777 | 12,140 | ▼960 | -7.33% | 164,777 | 2,542 |
9 | 위메이드맥스 | 142,520 | 12,610 | ▲210 | +1.69% | 142,520 | 1,736 |
10 | NAVER | 108,628 | 217,500 | ▼500 | -0.23% | 108,628 | - |
11 | 드래곤플라이 | 107,097 | 623 | ▼9 | -1.42% | 107,097 | 1,078 |
12 | 위메이드 | 102,423 | 52,900 | ▼900 | -1.67% | 102,423 | 17,432 |
13 | 손오공 | 87,749 | 2,905 | - | 0.00% | 87,749 | - |
14 | 액토즈소프트 | 82,736 | 9,710 | ▼140 | -1.42% | 82,736 | 568 |
15 | 밸로프 | 71,419 | 968 | ▼26 | -2.62% | 71,419 | 355 |
16 | 펄어비스 | 69,838 | 32,900 | ▲50 | +0.15% | 69,838 | - |
17 | 카카오게임즈 | 63,086 | 24,850 | - | 0.00% | 63,086 | 5,167 |
18 | 바른손이앤에이 | 39,853 | 706 | ▼7 | -0.98% | 39,853 | 493 |
19 | 엔씨소프트 | 36,201 | 191,300 | ▼4,100 | -2.10% | 36,201 | 27,135 |
20 | 크래프톤 | 35,826 | 207,000 | ▲3,000 | +1.47% | 35,826 | - |
21 | 미투온 | 28,626 | 3,020 | ▼10 | -0.33% | 28,626 | 489 |
22 | 엠게임 | 25,291 | 6,100 | ▼10 | -0.16% | 25,291 | 1,700 |
23 | 네오위즈 | 24,186 | 25,950 | ▼200 | -0.76% | 24,186 | 2,785 |
24 | 넷마블 | 18,885 | 57,000 | ▼100 | -0.18% | 18,885 | 6,267 |
25 | 웹젠 | 17,241 | 16,130 | ▼170 | -1.04% | 17,241 | 1,082 |
26 | 룽투코리아 | 13,897 | 1,815 | ▼15 | -0.82% | 13,897 | - |
27 | 컴투스 | 11,344 | 44,450 | ▲650 | +1.48% | 11,344 | 3,452 |
28 | NHN | 10,579 | 20,550 | ▼300 | -1.44% | 10,579 | - |
29 | 넵튠 | 7,558 | 6,700 | ▼20 | -0.30% | 7,558 | 940 |
30 | 플레이위드 | 6,924 | 5,570 | ▲10 | +0.18% | 6,924 | 482 |
1월 24일 10시 03분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 조이시티 주가, 이스트소프트 주가, 이스트소프트 채용, 이스트소프트 주식 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS