[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 치매 현재상승률 기준 1위는 샤페론 주가이다. 전일 3,090원 대비 525원 상승해 3,615원이다. 전일대비 등락률은 16.99%이며 거래량은 2,790,446으로 나타났다.
테마별 주식 치매 현재상승률 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 동구바이오제약 주가는 5,880원으로 전일대비 270원 상승 중이며 등락률은 4.81%이다.
3위 국전약품 주가는 6,050원으로 전일대비 140원 상승 중이며 등락률은 2.37%이다.
4위 신신제약 주가는 6,260원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.46%이다.
5위 한국파마 주가는 21,700원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
6위 이수앱지스 주가는 5,710원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.06%이다.
7위 피플바이오 주가는 3,475원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.87%이다.
8위 SK케미칼 주가는 64,800원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.31%이다.
9위 배럴 주가는 7,600원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.26%이다.
10위 일진홀딩스 주가는 3,730원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.13%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샤페론 | 16.99% | 3,615 | ▲525 | +16.99% | 2,790,446 | 834 |
2 | 동구바이오제약 | 4.81% | 5,880 | ▲270 | +4.81% | 2,829,673 | - |
3 | 국전약품 | 2.37% | 6,050 | ▲140 | +2.37% | 347,406 | 1,126 |
4 | 신신제약 | 1.46% | 6,260 | ▲90 | +1.46% | 72,287 | 728 |
5 | 한국파마 | 1.17% | 21,700 | ▲250 | +1.17% | 13,604 | 1,090 |
6 | 이수앱지스 | 1.06% | 5,710 | ▲60 | +1.06% | 29,449 | - |
7 | 피플바이오 | 0.87% | 3,475 | ▲30 | +0.87% | 296,907 | - |
8 | SK케미칼 | 0.31% | 64,800 | ▲200 | +0.31% | 7,778 | - |
9 | 배럴 | 0.26% | 7,600 | ▲20 | +0.26% | 4,215 | 2,993 |
10 | 일진홀딩스 | 0.13% | 3,730 | ▲5 | +0.13% | 6,046 | - |
11 | 메디프론 | 0.00% | 996 | - | 0.00% | 30,864 | - |
12 | 바이오스마트 | -0.15% | 3,350 | ▼5 | -0.15% | 9,710 | 358 |
13 | 젬백스 | -0.15% | 13,360 | ▼20 | -0.15% | 5,363 | - |
14 | 삼진제약 | -0.24% | 20,400 | ▼50 | -0.24% | 4,110 | 818 |
15 | 라파스 | -0.28% | 17,950 | ▼50 | -0.28% | 2,945 | 909 |
16 | 명문제약 | -0.45% | 2,230 | ▼10 | -0.45% | 3,789 | 719 |
17 | 환인제약 | -0.48% | 14,380 | ▼70 | -0.48% | 4,118 | 605 |
18 | 진양제약 | -0.50% | 5,970 | ▼30 | -0.50% | 5,095 | 276 |
19 | 오스코텍 | -0.55% | 19,990 | ▼110 | -0.55% | 37,009 | 2,043 |
20 | 펩트론 | -0.65% | 30,750 | ▼200 | -0.65% | 154,580 | - |
21 | 고려제약 | -0.71% | 7,000 | ▼50 | -0.71% | 2,057 | - |
22 | 화일약품 | -0.74% | 2,020 | ▼15 | -0.74% | 21,363 | 721 |
23 | 퓨쳐켐 | -0.85% | 9,290 | ▼80 | -0.85% | 28,671 | 737 |
24 | 피씨엘 | -0.85% | 1,973 | ▼17 | -0.85% | 76,372 | - |
25 | 바이오톡스텍 | -0.97% | 6,100 | ▼60 | -0.97% | 9,977 | - |
26 | 엔젠바이오 | -1.22% | 4,840 | ▼60 | -1.22% | 12,051 | - |
27 | 보령 | -1.30% | 12,140 | ▼160 | -1.30% | 131,415 | 2,025 |
28 | 현대약품 | -1.31% | 3,765 | ▼50 | -1.31% | 18,288 | 744 |
29 | 유한양행 | -1.33% | 59,400 | ▼800 | -1.33% | 48,995 | - |
30 | 이연제약 | -1.58% | 15,610 | ▼250 | -1.58% | 6,986 | - |
1월 24일 10시 03분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 샤페로닌, 동구바이오제약 주가, 국전약품 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS