1위 카나리아바이오, 2위 리노스, 3위 HB솔루션… 1월 24일 지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위 공개

 

 

 

[라온신문 최승리 기자지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 기준 1위는 카나리아바이오 주가이다. 전일 1,645원 대비 12원 상승해 1,657원이다. 전일대비 등락률은 0.73%이며 거래량은 16,873,471로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매도량 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 리노스 주가는 1,298원으로 전일대비 77원 하락 중이며 등락률은 -5.60%이다.

3위 HB솔루션 주가는 7,040원으로 전일대비 40원 하락 중이며 등락률은 -0.56%이다.

4위 와이아이케이 주가는 6,970원으로 전일대비 250원 하락 중이며 등락률은 -3.46%이다.

5위 제주반도체 주가는 30,300원으로 전일대비 400원 하락 중이며 등락률은 -1.30%이다.

6위 3S 주가는 4,125원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.61%이다.

7위 HB테크놀러지 주가는 2,560원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.58%이다.

8위 폴라리스오피스 주가는 8,030원으로 전일대비 290원 하락 중이며 등락률은 -3.49%이다.

9위 미스터블루 주가는 2,865원으로 전일대비 660원 상승 중이며 등락률은 29.93%이다.

10위 태성 주가는 4,980원으로 전일대비 230원 하락 중이며 등락률은 -4.41%이다.

  

순위 종목명 외국인순매도량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 카나리아바이오 8,778,687 1,657 ▲12 +0.73% 16,873,471 -
2 리노스 5,643,813 1,298 ▼77 -5.60% 2,734,715 1,545
3 HB솔루션 3,545,662 7,040 ▼40 -0.56% 5,206,559 8,984
4 와이아이케이 3,275,151 6,970 ▼250 -3.46% 2,512,393 -
5 제주반도체 2,747,648 30,300 ▼400 -1.30% 2,815,156 -
6 3S 2,677,938 4,125 ▲25 +0.61% 4,357,257 9,684
7 HB테크놀러지 2,475,273 2,560 ▼15 -0.58% 1,563,487 2,172
8 폴라리스오피스 2,420,684 8,030 ▼290 -3.49% 3,119,446 33,358
9 미스터블루 2,256,410 2,865 ▲660 +29.93% 31,196,753 12,982
10 태성 2,203,573 4,980 ▼230 -4.41% 2,117,710 3,534
11 파워로직스 1,995,354 11,120 ▼110 -0.98% 289,338 34,623
12 어보브반도체 1,935,124 19,400 ▼530 -2.66% 2,647,953 -
13 HLB 1,924,670 49,000 ▼2,100 -4.11% 1,123,185 28,694
14 줌인터넷 1,786,583 3,865 ▼110 -2.77% 1,038,054 -
15 SFA반도체 1,783,526 7,890 ▲990 +14.35% 43,546,349 -
16 파라텍 1,743,055 1,092 ▼87 -7.38% 1,975,345 4,450
17 네오셈 1,721,921 12,550 ▼600 -4.56% 1,984,637 -
18 브리지텍 1,665,744 9,390 ▼590 -5.91% 987,042 3,662
19 HLB바이오스텝 1,643,924 3,105 ▼290 -8.54% 3,310,801 -
20 이미지스 1,582,272 5,680 ▲370 +6.97% 8,395,991 1,877
21 상신전자 1,470,938 5,510 ▲640 +13.14% 6,198,852 496
22 비플라이소프트 1,458,779 1,946 ▼139 -6.67% 1,896,600 -
23 뉴프렉스 1,420,427 7,860 ▼670 -7.85% 1,776,966 11,505
24 한국비엔씨 1,342,459 3,665 ▼70 -1.87% 347,984 -
25 에스유홀딩스 1,324,408 230 ▼23 -9.09% 2,767,733 -
26 오킨스전자 1,229,849 13,140 ▼630 -4.58% 540,424 16,163
27 시그네틱스 1,175,633 1,385 ▼30 -2.12% 815,028 4,064
28 이랜시스 1,168,135 5,450 ▼450 -7.63% 1,901,325 11,381
29 하이딥 1,159,267 1,613 ▼58 -3.47% 493,896 1,924
30 시노펙스 1,143,030 8,500 ▲100 +1.19% 749,519 16,044

1월 24일 10시 03분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 카나리아바이오 주가, 리노스 특징주, 리노스 관련주, 리노스 폴라리스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

 

 

 


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여