[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 17,050원 대비 1,770원 상승해 18,820원이다. 전일대비 등락률은 10.38%이며 거래량은 11,450,748로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 비플라이소프트 주가는 1,946원으로 전일대비 139원 하락 중이다.
3위 줌인터넷 주가는 3,865원으로 전일대비 110원 하락 중이다.
4위 휴림로봇 주가는 1,407원으로 전일대비 35원 하락 중이다.
5위 모비스 주가는 4,525원으로 전일대비 5원 하락 중이다.
6위 엑셈 주가는 2,710원으로 전일대비 90원 하락 중이다.
7위 라온피플 주가는 7,630원으로 전일대비 370원 하락 중이다.
8위 와이더플래닛 주가는 15,670원으로 전일대비 1,930원 하락 중이다.
9위 모아데이타 주가는 2,535원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
10위 에이디칩스 주가는 310원으로 전일대비 10원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 11,450,748 | 18,820 | ▲1,770 | +10.38% | 11,450,748 | 9,058 |
2 | 비플라이소프트 | 1,896,600 | 1,946 | ▼139 | -6.67% | 1,896,600 | - |
3 | 줌인터넷 | 1,038,054 | 3,865 | ▼110 | -2.77% | 1,038,054 | - |
4 | 휴림로봇 | 825,468 | 1,407 | ▼35 | -2.43% | 825,468 | - |
5 | 모비스 | 784,496 | 4,525 | ▼5 | -0.11% | 784,496 | - |
6 | 엑셈 | 732,560 | 2,710 | ▼90 | -3.21% | 732,560 | - |
7 | 라온피플 | 531,095 | 7,630 | ▼370 | -4.63% | 531,095 | 2,027 |
8 | 와이더플래닛 | 516,856 | 15,670 | ▼1,930 | -10.97% | 516,856 | 6,122 |
9 | 모아데이타 | 482,489 | 2,535 | ▲20 | +0.80% | 482,489 | - |
10 | 에이디칩스 | 321,460 | 310 | ▼10 | -3.13% | 321,460 | - |
11 | 퍼스텍 | 319,775 | 3,305 | ▼55 | -1.64% | 319,775 | - |
12 | 유진로봇 | 291,612 | 11,430 | ▲40 | +0.35% | 291,612 | 8,067 |
13 | 티로보틱스 | 225,914 | 21,400 | ▼500 | -2.28% | 225,914 | 8,132 |
14 | 스맥 | 215,148 | 4,175 | ▼50 | -1.18% | 215,148 | - |
15 | 데이타솔루션 | 212,005 | 5,750 | ▼40 | -0.69% | 212,005 | 746 |
16 | 셀바스AI | 201,158 | 20,550 | ▼550 | -2.61% | 201,158 | 10,185 |
17 | 솔트룩스 | 172,083 | 28,550 | ▼1,500 | -4.99% | 172,083 | - |
18 | 러셀 | 138,600 | 3,280 | ▼10 | -0.30% | 138,600 | - |
19 | 코난테크놀로지 | 138,536 | 38,100 | ▼800 | -2.06% | 138,536 | 7,854 |
20 | 에브리봇 | 137,367 | 21,450 | ▲650 | +3.13% | 137,367 | - |
21 | 씨유박스 | 135,528 | 8,970 | ▲110 | +1.24% | 135,528 | 394 |
22 | LG전자 | 128,685 | 93,800 | - | 0.00% | 128,685 | - |
23 | 로보로보 | 128,165 | 5,290 | ▼140 | -2.58% | 128,165 | 3,140 |
24 | 로보스타 | 119,052 | 32,600 | ▼1,000 | -2.98% | 119,052 | 7,987 |
25 | 한국전자인증 | 115,622 | 4,750 | ▲5 | +0.11% | 115,622 | - |
26 | 인포마크 | 109,668 | 4,715 | ▼35 | -0.74% | 109,668 | - |
27 | 한화에어로스페이스 | 108,362 | 144,300 | ▲700 | +0.49% | 108,362 | - |
28 | 큐렉소 | 104,389 | 17,740 | ▲50 | +0.28% | 104,389 | 5,858 |
29 | 삼성에스디에스 | 99,722 | 154,100 | ▼9,400 | -5.75% | 99,722 | - |
30 | 네패스 | 97,120 | 20,300 | ▼500 | -2.40% | 97,120 | - |
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영테크놀러지, 고영 주가, 비플라이소프트 주가, 비플라이소프트 삼성 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS