
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 와이아이케이 주가이다. 전일 7,220원 대비 220원 하락해 7,000원이다. 전일대비 등락률은 -3.05%이며 거래량은 2,124,749로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 1월 24일 09시 46분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 뉴프렉스 주가는 7,820원으로 전일대비 710원 하락 중이며 등락률은 -8.32%이다.
3위 디모아 주가는 287원으로 전일대비 3원 상승 중이며 등락률은 1.06%이다.
4위 테크윙 주가는 15,240원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.26%이다.
5위 제이시스메디칼 주가는 8,820원으로 전일대비 130원 상승 중이며 등락률은 1.50%이다.
6위 베셀 주가는 608원으로 전일대비 12원 하락 중이며 등락률은 -1.94%이다.
7위 에이비프로바이오 주가는 583원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.
8위 HPSP 주가는 48,350원으로 전일대비 2,650원 하락 중이며 등락률은 -5.20%이다.
9위 아이즈비전 주가는 2,870원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -3.69%이다.
10위 감성코퍼레이션 주가는 2,775원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.07%이다.

랭키파이 트렌드지수 분석결과 와이아이케이 주가, 뉴프렉스 주가, 뉴프렉스 특징주 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS