[라온신문 최승리 기자] KBO리그 투수 트렌드지수에서 고우석이 랭키파이 2024년 1월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 1주차의 KBO리그 투수 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 고우석은 트렌드지수 44,085점으로 전주보다 40,263점 상승했다.
2위 뷰캐넌은 트렌드지수 12,657점으로 전주보다 7,651점 상승했다.
3위 임창민은 트렌드지수 4,068점으로 전주보다 3,300점 상승했다.
4위 정우영은 트렌드지수 3,665점으로 전주보다 587점 상승했다.
5위 이승현은 트렌드지수 2,700점으로 전주보다 59점 상승했다.
6위 이준영은 트렌드지수 2,136점으로 전주보다 377점 상승했다.
7위 김범수는 트렌드지수 1,953점으로 전주보다 547점 하락했다.
8위 최준용은 트렌드지수 1,734점으로 전주보다 1,411점 하락했다.
9위 김진성은 트렌드지수 1,165점으로 전주보다 811점 상승했다.
10위 브랜든은 트렌드지수 1,023점으로 전주보다 673점 하락했다.
11위 홍건희, 12위 양현종, 13위 김광현, 14위 켈리, 15위 이재익, 16위 김원중, 17위 임찬규, 18위 김윤식, 19위 문동주, 20위는 구창모로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 고우석은 남성 73%, 여성 27%, 2위 뷰캐넌은 남성 76%, 여성 24%, 3위 임창민은 남성 79%, 여성 21%가 선호하는 것으로 나타났다.
연령별 선호도에서는 고우석이 10대 9%, 20대 25%, 30대 27%, 40대 23%, 50대 17%로 나타났다.
랭키파이 트렌드지수는 고우석 이가현, 고우석 와이프, 고우석 메이저리그, 뷰캐넌 재계약, 뷰캐넌 와이프, 뷰캐넌 인스타 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS