[라온신문 최승리 기자] 신선식품 배송 업체 트렌드지수에서 쿠팡이 랭키파이 2024년 1월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2023년 12월 4주차의 신선식품 배송 업체 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 쿠팡은 트렌드지수 304,779점으로 전주보다 80,108점 하락했다.
2위 이마트는 트렌드지수 52,110점으로 전주보다 5,423점 상승했다.
3위 홈플러스는 트렌드지수 49,177점으로 전주보다 6,767점 하락했다.
4위 마켓컬리는 트렌드지수 32,727점으로 전주보다 8,588점 하락했다.
5위 롯데마트는 트렌드지수 26,228점으로 전주보다 2,507점 하락했다.
6위 트레이더스는 트렌드지수 16,631점으로 전주보다 255점 상승했다.
7위 오아시스마켓은 트렌드지수 7,378점으로 전주보다 629점 하락했다.
8위 초록마을은 트렌드지수 5,835점으로 전주보다 180점 상승했다.
9위 SSG은 트렌드지수 5,799점으로 전주보다 3,014점 하락했다.
10위 CU편의점은 트렌드지수 5,612점으로 전주보다 315점 상승했다.
11위 이마트에브리데이, 12위 홈플러스익스프레스, 13위 농협하나로마트, 14위 CJ더마켓, 15위 프레딧, 16위 동원몰, 17위 GS25편의점, 18위 GS더프레시, 19위 올가, 20위는 B마트로 나타났다.
성별 선호도 분석 결과 1위 쿠팡은 남성 46%, 여성 54%, 2위 이마트는 남성 41%, 여성 59%, 3위 홈플러스는 남성 34%, 여성 66%가 선호하는 것으로 나타났다.
연령별 선호도에서는 쿠팡이 10대 3%, 20대 15%, 30대 26%, 40대 27%, 50대 29%로 나타났다.
랭키파이 트렌드지수는 쿠팡 플레이, 쿠팡 로켓배송, 쿠팡 고객센터, 쿠팡 알바, 쿠팡 주가 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS