국내호텔 트랜드지수 2023년 12월 3주차 순위, 1위는 파라다이스시티·2위 그랜드하얏트서울·3위 네스트호텔

[라온신문 김태양] 국내호텔 트랜드지수에서 파라다이스시티가 랭키파이 2023년 12월 3주차 트랜드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2023년 12월 2주차의 국내호텔 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

1위 파라다이스시티는 트랜드지수 5,768점으로 전주보다 743점 상승했다.

2위 그랜드하얏트서울은 트랜드지수 3,330점으로 전주보다 277점 상승했다.

3위 네스트호텔은 트랜드지수 2,962점으로 전주보다 79점 하락했다.

4위 제주신라호텔은 트랜드지수 2,408점으로 전주보다 86점 하락했다.

5위 그랜드하얏트제주는 트랜드지수 2,300점으로 전주보다 1,013점 상승했다.

6위 소노캄고양은 트랜드지수 1,617점으로 전주보다 20점 상승했다.

7위 그랜드조선부산은 트랜드지수 1,588점으로 전주보다 194점 하락했다.

8위 시그니엘부산은 트랜드지수 1,566점으로 전주보다 14점 하락했다.

9위 포시즌스호텔서울은 트랜드지수 1,465점으로 전주보다 31점 하락했다.

10위 메이필드호텔은 트랜드지수 1,462점으로 전주보다 1점 하락했다.

 

11위 라한셀렉트경주, 12위 JW메리어트호텔서울, 13위 씨마크호텔, 14위 메종글래드제주, 15위 소노캄여수, 16위 파크하얏트부산, 17위 롯데호텔서울, 18위 롯데호텔월드, 19위 페어몬트앰배서더서울, 20위는 롯데호텔제주로 나타났다.


즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여