국내리조트 트랜드지수 2023년 12월 2주차 순위, 1위는 하이원리조트·2위 곤지암리조트·3위 용평리조트

[라온신문 김태양] 여행 숙박부문에서 하이원리조트가 랭키파이 2023년 12월 2주차 트랜드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2023년 12월 1주차의 여행 숙박부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.


 

1위 하이원리조트는 트랜드지수 9,822점으로 전주보다 2,237점 상승했다.

2위 곤지암리조트는 트랜드지수 9,646점으로 전주보다 1,508점 상승했다.

3위 용평리조트는 트랜드지수 7,071점으로 전주보다 738점 하락했다.

4위 무주덕유산리조트는 트랜드지수 4,504점으로 전주보다 276점 하락했다.

5위 웰리힐리파크는 트랜드지수 3,970점으로 전주보다 170점 하락했다.

6위 한화리조트는 트랜드지수 3,563점으로 전주보다 147점 상승했다.

7위 오크밸리리조트는 트랜드지수 2,268점으로 전주보다 176점 상승했다.

8위 알펜시아리조트는 트랜드지수 2,009점으로 전주보다 45점 하락했다.

9위 켄싱턴리조트는 트랜드지수 1,854점으로 전주보다 68점 하락했다.

10위 리솜리조트는 트랜드지수 1,431점으로 전주보다 125점 상승했다.

 

11위 금호리조트, 12위 롯데리조트, 13위 지산포레스트리조트, 14위 에덴밸리리조트, 15위 휘닉스파크리조트, 16위 파인리조트, 17위 베어스타운리조트로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여