국내호텔 트랜드지수 2023년 12월 순위, 1위는 파라다이스시티·2위 네스트호텔·3위 그랜드하얏트서울

[라온신문 김태양] 국내호텔 트랜드지수에서 파라다이스시티가 랭키파이 2023년 12월 트랜드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2023년 11월의 국내호텔 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다

 

1위 파라다이스시티는 트랜드지수 4,550점으로 전월보다 147점 상승했다.

2위 네스트호텔은 트랜드지수 3,013점으로 전월보다 97점 상승했다.

3위 그랜드하얏트서울은 트랜드지수 2,773점으로 전월보다 89점 상승했다.

4위 제주신라호텔은 트랜드지수 2,323점으로 전월보다 75점 상승했다.

5위 그랜드조선부산은 트랜드지수 1,660점으로 전월보다 54점 상승했다.

6위 포시즌스호텔서울은 트랜드지수 1,607점으로 전월보다 52점 상승했다.

7위 시그니엘부산은 트랜드지수 1,569점으로 전월보다 51점 상승했다.

8위 소노캄고양은 트랜드지수 1,516점으로 전월보다 49점 상승했다.

9위 메이필드호텔은 트랜드지수 1,477점으로 전월보다 48점 상승했다.

10위 JW메리어트호텔서울은 트랜드지수 1,336점으로 전월보다 43점 상승했다.

 

11위 라한셀렉트경주, 12위 씨마크호텔, 13위 롯데호텔서울, 14위 그랜드하얏트제주, 15위 소노캄여수, 16위 파크하얏트부산, 17위 롯데호텔월드, 18위 페어몬트앰배서더서울, 19위 서울신라호텔, 20위는 롯데호텔제주로 나타났다.

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여