1위 나무위키·2위 교보문고·3위 네이버, 2024년 3월 3주차 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드지수에서 나무위키가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 2주차의 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 나무위키는 트렌드지수 164,847점으로 전주보다 4,098점 상승했다.

2위 교보문고는 트렌드지수 65,667점으로 전주보다 18,040점 하락했다.

3위 네이버는 트렌드지수 58,353점으로 전주보다 1,317점 하락했다.

4위 조아라는 트렌드지수 15,473점으로 전주보다 269점 하락했다.

5위 밀리의서재는 트렌드지수 7,665점으로 전주보다 825점 하락했다.

6위 문피아는 트렌드지수 6,752점으로 전주보다 101점 상승했다.

7위 시리즈는 트렌드지수 4,846점으로 전주보다 115점 상승했다.

8위 인터파크도서는 트렌드지수 2,876점으로 전주보다 667점 하락했다.

9위 nate은 트렌드지수 2,625점으로 전주보다 42점 상승했다.

10위 국립중앙도서관은 트렌드지수 1,862점으로 전주보다 86점 상승했다.

11위 하이북, 12위 위키피디아, 13위 스콘, 14위 교보eBook, 15위 윌라, 16위 북큐브, 17위 원스토리, 18위 초원, 19위 메이비, 20위는 리더스 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 나무위키 164,847 160,749 4,098 2.5%
2 교보문고 65,667 83,707 -18,040 -21.6%
3 네이버 58,353 59,670 -1,317 -2.2%
4 조아라 15,473 15,742 -269 -1.7%
5 밀리의서재 7,665 8,490 -825 -9.7%
6 문피아 6,752 6,651 101 1.5%
7 시리즈 4,846 4,731 115 2.4%
8 인터파크도서 2,876 3,543 -667 -18.8%
9 nate 2,625 2,583 42 1.6%
10 국립중앙도서관 1,862 1,776 86 4.8%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 나무위키는 남성 74%, 여성 26%, 2위 교보문고는 남성 33%, 여성 67%, 3위 네이버는 남성 57%, 여성 43%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 나무위키 164,847 74% 26%
2 교보문고 65,667 33% 67%
3 네이버 58,353 57% 43%
4 조아라 15,473 9% 91%
5 밀리의서재 7,665 44% 56%
6 문피아 6,752 82% 18%
7 시리즈 4,846 43% 57%
8 인터파크도서 2,876 26% 74%
9 nate 2,625 27% 73%
10 국립중앙도서관 1,862 40% 60%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 나무위키가 10대 33%, 20대 44%, 30대 15%, 40대 6%, 50대 3%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 나무위키 164,847 33% 44% 15% 6% 3%
2 교보문고 65,667 10% 25% 26% 25% 14%
3 네이버 58,353 4% 14% 25% 28% 30%
4 조아라 15,473 21% 41% 19% 12% 6%
5 밀리의서재 7,665 4% 24% 31% 25% 16%
6 문피아 6,752 3% 13% 20% 18% 46%
7 시리즈 4,846 11% 27% 31% 23% 8%
8 인터파크도서 2,876 2% 12% 19% 39% 28%
9 nate 2,625 3% 23% 46% 17% 11%
10 국립중앙도서관 1,862 5% 20% 23% 25% 28%

[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여