[라온신문 최승리 기자] 세종시 문화공간 트렌드지수에서 세종시립도서관이 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 세종시 문화공간 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 세종시립도서관은 트렌드지수 802점으로 전주보다 4점 상승했다.
2위 국립세종도서관은 트렌드지수 652점으로 전주보다 7점 상승했다.
3위 국립어린이박물관은 트렌드지수 296점으로 전주보다 406점 하락했다.
4위 다정동도서관은 트렌드지수 105점으로 전주보다 5점 상승했다.
5위 새롬동도서관은 트렌드지수 105점으로 전주보다 1점 상승했다.
6위 소담동도서관은 트렌드지수 81점으로 전주보다 3점 하락했다.
7위 나성동도서관은 트렌드지수 56점으로 전주보다 10점 상승했다.
8위 도담동도서관은 트렌드지수 50점으로 전주보다 3점 상승했다.
9위 보람동도서관은 트렌드지수 50점으로 전주보다 4점 하락했다.
10위 종촌동도서관은 트렌드지수 47점으로 전주보다 1점 하락했다.
11위 아름동도서관, 12위 대평동도서관, 13위 한솔동도서관, 14위 고운남측도서관, 15위 교과서박물관, 16위 세종시립민속박물관, 17위 조치원읍도서관, 18위 국립조세박물관, 19위 미래엔교과서박물관, 20위는 조치원어린이도서관 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시립도서관 | 802 | 798 | 4 | 0.5% |
2 | 국립세종도서관 | 652 | 645 | 7 | 1.1% |
3 | 국립어린이박물관 | 296 | 702 | -406 | -57.8% |
4 | 다정동도서관 | 105 | 100 | 5 | 5.0% |
5 | 새롬동도서관 | 105 | 104 | 1 | 1.0% |
6 | 소담동도서관 | 81 | 84 | -3 | -3.6% |
7 | 나성동도서관 | 56 | 46 | 10 | 21.7% |
8 | 도담동도서관 | 50 | 47 | 3 | 6.4% |
9 | 보람동도서관 | 50 | 54 | -4 | -7.4% |
10 | 종촌동도서관 | 47 | 48 | -1 | -2.1% |
[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 세종시립도서관은 남성 24%, 여성 76%, 2위 국립세종도서관은 남성 33%, 여성 67%, 3위 국립어린이박물관은 남성 22%, 여성 78%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 세종시립도서관 | 802 | 24% | 76% |
2 | 국립세종도서관 | 652 | 33% | 67% |
3 | 국립어린이박물관 | 296 | 22% | 78% |
4 | 다정동도서관 | 105 | 16% | 84% |
5 | 새롬동도서관 | 105 | 16% | 84% |
6 | 소담동도서관 | 81 | 14% | 86% |
7 | 나성동도서관 | 56 | 14% | 86% |
8 | 도담동도서관 | 50 | 11% | 89% |
9 | 보람동도서관 | 50 | 17% | 83% |
10 | 종촌동도서관 | 47 | 11% | 89% |
[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 세종시립도서관이 10대 7%, 20대 9%, 30대 28%, 40대 43%, 50대 12%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시립도서관 | 802 | 7% | 9% | 28% | 43% | 12% |
2 | 국립세종도서관 | 652 | 5% | 11% | 25% | 38% | 21% |
3 | 국립어린이박물관 | 296 | 0% | 3% | 57% | 37% | 3% |
4 | 다정동도서관 | 105 | 7% | 10% | 34% | 42% | 8% |
5 | 새롬동도서관 | 105 | 9% | 11% | 29% | 42% | 9% |
6 | 소담동도서관 | 81 | 5% | 8% | 42% | 39% | 6% |
7 | 나성동도서관 | 56 | 6% | 14% | 33% | 41% | 7% |
8 | 도담동도서관 | 50 | 4% | 11% | 36% | 39% | 10% |
9 | 보람동도서관 | 50 | 5% | 12% | 33% | 44% | 5% |
10 | 종촌동도서관 | 47 | 5% | 8% | 38% | 43% | 7% |
[출처: 랭키파이 세종시 문화공간 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS