[라온신문 최승리 기자] 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드지수에서 나무위키가 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 나무위키는 트렌드지수 160,749점으로 전주보다 15,991점 하락했다.
2위 교보문고는 트렌드지수 83,707점으로 전주보다 27,772점 상승했다.
3위 네이버는 트렌드지수 59,670점으로 전주보다 13,165점 상승했다.
4위 조아라는 트렌드지수 15,742점으로 전주보다 948점 하락했다.
5위 밀리의서재는 트렌드지수 8,490점으로 전주보다 1,295점 상승했다.
6위 문피아는 트렌드지수 6,651점으로 전주보다 329점 상승했다.
7위 시리즈는 트렌드지수 4,731점으로 전주보다 58점 하락했다.
8위 인터파크도서는 트렌드지수 3,543점으로 전주보다 1,512점 상승했다.
9위 nate은 트렌드지수 2,583점으로 전주보다 131점 상승했다.
10위 국립중앙도서관은 트렌드지수 1,776점으로 전주보다 390점 상승했다.
11위 하이북, 12위 스콘, 13위 북큐브, 14위 교보eBook, 15위 위키피디아, 16위 윌라, 17위 초원, 18위 원스토리, 19위 메이비, 20위는 예스24eBook 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 160,749 | 176,740 | -15,991 | -9.0% |
2 | 교보문고 | 83,707 | 55,935 | 27,772 | 49.7% |
3 | 네이버 | 59,670 | 46,505 | 13,165 | 28.3% |
4 | 조아라 | 15,742 | 16,690 | -948 | -5.7% |
5 | 밀리의서재 | 8,490 | 7,195 | 1,295 | 18.0% |
6 | 문피아 | 6,651 | 6,322 | 329 | 5.2% |
7 | 시리즈 | 4,731 | 4,789 | -58 | -1.2% |
8 | 인터파크도서 | 3,543 | 2,031 | 1,512 | 74.4% |
9 | nate | 2,583 | 2,452 | 131 | 5.3% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,776 | 1,386 | 390 | 28.1% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 나무위키는 남성 74%, 여성 26%, 2위 교보문고는 남성 33%, 여성 67%, 3위 네이버는 남성 57%, 여성 43%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 160,749 | 74% | 26% |
2 | 교보문고 | 83,707 | 33% | 67% |
3 | 네이버 | 59,670 | 57% | 43% |
4 | 조아라 | 15,742 | 9% | 91% |
5 | 밀리의서재 | 8,490 | 44% | 56% |
6 | 문피아 | 6,651 | 82% | 18% |
7 | 시리즈 | 4,731 | 43% | 57% |
8 | 인터파크도서 | 3,543 | 26% | 74% |
9 | nate | 2,583 | 27% | 73% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,776 | 40% | 60% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 나무위키가 10대 33%, 20대 44%, 30대 15%, 40대 6%, 50대 3%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나무위키 | 160,749 | 33% | 44% | 15% | 6% | 3% |
2 | 교보문고 | 83,707 | 10% | 25% | 26% | 25% | 14% |
3 | 네이버 | 59,670 | 4% | 14% | 25% | 28% | 30% |
4 | 조아라 | 15,742 | 21% | 41% | 19% | 12% | 6% |
5 | 밀리의서재 | 8,490 | 4% | 24% | 31% | 25% | 16% |
6 | 문피아 | 6,651 | 3% | 13% | 20% | 18% | 46% |
7 | 시리즈 | 4,731 | 11% | 27% | 31% | 23% | 8% |
8 | 인터파크도서 | 3,543 | 2% | 12% | 19% | 39% | 28% |
9 | nate | 2,583 | 3% | 23% | 46% | 17% | 11% |
10 | 국립중앙도서관 | 1,776 | 5% | 20% | 23% | 25% | 28% |
[출처: 랭키파이 플레이스토어 도서 및 참고자료 관련 앱 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS