휴애리유채꽃축제가 2월 3주차 제주도 개최 축제 트렌드지수 순위 발표 결과 1위를 차지했다. 랭키파이 제주도 개최 축제 트렌드 지수는 2월 2주차 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
휴애리유채꽃축제가 트렌드지수 347포인트로 전주보다 153포인트 상승해 1위를 차지했다.
휴애리동백축제는 48포인트로 전주보다 20포인트 하락해 2위를 차지했다.
서귀포유채꽃축제는 46포인트로 전주보다 28포인트 상승해 3위를 차지했다.
제주국제관악제는 25포인트로 전주보다 7포인트 상승해 4위를 차지했다.
휴애리봄수국축제는 22포인트로 전주보다 11포인트 상승해 5위를 차지했다.
마노르블랑수국축제는 12포인트로 전주보다 10포인트 상승해 6위를 차지했다.
탐라국입춘굿축제는 11포인트로 전주보다 11포인트 상승해 7위를 차지했다.
한라산청정고사리축제는 11포인트로 전주보다 11포인트 상승해 8위를 차지했다.
제주한림공원왕벚꽃축제는 10포인트로 전주보다 10포인트 상승해 9위를 차지했다.
마노르블랑봄꽃축제는 8포인트로 전주보다 8포인트 상승해 10위를 차지했다.
11위 제주반려동물문화축제, 12위 탐라문화제, 13위 제주해비치아트페스티벌, 14위 제주민속촌귀몽, 15위 휴애리유럽수국축제, 16위 서귀포칠십리축제, 17위 근하신뇽!새해도9.81파크와함께해용, 18위 제주한림공원수선화축제, 19위 제주한림공원매화축제, 20위는 제주고산리유적선사축제로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 347 | 194 | 153 | 78.9% |
2 | 휴애리동백축제 | 48 | 68 | -20 | -29.4% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 46 | 18 | 28 | 155.6% |
4 | 제주국제관악제 | 25 | 18 | 7 | 38.9% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 22 | 11 | 11 | 100.0% |
6 | 마노르블랑수국축제 | 12 | 2 | 10 | 500.0% |
7 | 탐라국입춘굿축제 | 11 | 0 | 11 | 0.0% |
8 | 한라산청정고사리축제 | 11 | 0 | 11 | 0.0% |
9 | 제주한림공원왕벚꽃축제 | 10 | 0 | 10 | 0.0% |
10 | 마노르블랑봄꽃축제 | 8 | 0 | 8 | 0.0% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 휴애리유채꽃축제는 남성 31%, 여성 69%, 2위 휴애리동백축제는 남성 23%, 여성 77%, 3위 서귀포유채꽃축제는 남성 43%, 여성 57%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 347 | 31% | 69% |
2 | 휴애리동백축제 | 48 | 23% | 77% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 46 | 43% | 57% |
4 | 제주국제관악제 | 25 | 57% | 43% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 22 | 23% | 77% |
6 | 마노르블랑수국축제 | 12 | 19% | 81% |
7 | 탐라국입춘굿축제 | 11 | 0% | 0% |
8 | 한라산청정고사리축제 | 11 | 0% | 0% |
9 | 제주한림공원왕벚꽃축제 | 10 | 0% | 0% |
10 | 마노르블랑봄꽃축제 | 8 | 30% | 70% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
연령별 선호도에서는 휴애리유채꽃축제가 10대 3%, 20대 22%, 30대 26%, 40대 25%, 50대 23%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 347 | 3% | 22% | 26% | 25% | 23% |
2 | 휴애리동백축제 | 48 | 2% | 14% | 18% | 29% | 37% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 46 | 0% | 25% | 25% | 18% | 32% |
4 | 제주국제관악제 | 25 | 7% | 32% | 25% | 22% | 13% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 22 | 0% | 9% | 17% | 19% | 56% |
6 | 마노르블랑수국축제 | 12 | 2% | 14% | 22% | 26% | 36% |
7 | 탐라국입춘굿축제 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
8 | 한라산청정고사리축제 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | 제주한림공원왕벚꽃축제 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | 마노르블랑봄꽃축제 | 8 | 0% | 13% | 9% | 9% | 70% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS