1월 23일 기관이 주목한 종목, 1위 포시에스, 2위 DSC인베스트먼트, 3위 알서포트… 지수별 주식 [코스닥] 기관순매수량

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 포시에스 주가이다. 전일 3,930원 대비 10원 상승해 3,940원이다. 전일대비 등락률은 0.25%이며 거래량은 1,099,059로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 1월 23일 10시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 DSC인베스트먼트 주가는 4,705원으로 전일대비 225원 하락 중이며 등락률은 -4.56%이다.

3위 알서포트 주가는 5,240원으로 전일대비 130원 하락 중이며 등락률은 -2.42%이다.

4위 한글과컴퓨터 주가는 33,800원으로 전일대비 1,350원 하락 중이며 등락률은 -3.84%이다.

5위 오성첨단소재 주가는 1,560원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.

6위 포바이포 주가는 18,430원으로 전일대비 260원 상승 중이며 등락률은 1.43%이다.

7위 SV인베스트먼트 주가는 2,390원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 3.69%이다.

8위 고영 주가는 17,350원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.23%이다.

9위 큐알티 주가는 27,650원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.

10위 HLB 주가는 48,000원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.

 

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 포시에스 주가, 포시에스 관련주, dsc인베스트먼트, 알서포트 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.


즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여