조사기간 2024년 2월 2주차의 국내 영화 남배우 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 김민재는 트렌드지수 39,117점으로 전주보다 21,711점 하락했다.
2위 이희준은 트렌드지수 24,476점으로 전주보다 10,544점 상승했다.
3위 손석구는 트렌드지수 18,243점으로 전주보다 1,462점 상승했다.
4위 나인우는 트렌드지수 17,488점으로 전주보다 15,177점 하락했다.
5위 박형식은 트렌드지수 17,043점으로 전주보다 2,811점 하락했다.
6위 강기영은 트렌드지수 14,764점으로 전주보다 10,332점 상승했다.
7위 박용우는 트렌드지수 13,982점으로 전주보다 105,067점 하락했다.
8위 노주현은 트렌드지수 12,998점으로 전주보다 12,267점 상승했다.
9위 조정석은 트렌드지수 12,718점으로 전주보다 3,256점 상승했다.
10위 유동근은 트렌드지수 12,186점으로 전주보다 11,135점 상승했다.
11위 이이경, 12위 이준혁, 13위 공유, 14위 유해진, 15위 이지훈, 16위 박시후, 17위 이재용, 18위 박정민, 19위 박지빈, 20위는 정우성으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김민재 | 39,117 | 60,828 | -21,711 | -35.7% |
2 | 이희준 | 24,476 | 13,932 | 10,544 | 75.7% |
3 | 손석구 | 18,243 | 16,781 | 1,462 | 8.7% |
4 | 나인우 | 17,488 | 32,665 | -15,177 | -46.5% |
5 | 박형식 | 17,043 | 19,854 | -2,811 | -14.2% |
6 | 강기영 | 14,764 | 4,432 | 10,332 | 233.1% |
7 | 박용우 | 13,982 | 119,049 | -105,067 | -88.3% |
8 | 노주현 | 12,998 | 731 | 12,267 | 1678.1% |
9 | 조정석 | 12,718 | 9,462 | 3,256 | 34.4% |
10 | 유동근 | 12,186 | 1,051 | 11,135 | 1059.5% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 김민재는 남성 58%, 여성 42%, 2위 이희준은 남성 49%, 여성 51%, 3위 손석구는 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 김민재 | 39,117 | 58% | 42% |
2 | 이희준 | 24,476 | 49% | 51% |
3 | 손석구 | 18,243 | 42% | 58% |
4 | 나인우 | 17,488 | 21% | 79% |
5 | 박형식 | 17,043 | 22% | 78% |
6 | 강기영 | 14,764 | 42% | 58% |
7 | 박용우 | 13,982 | 62% | 38% |
8 | 노주현 | 12,998 | 44% | 56% |
9 | 조정석 | 12,718 | 31% | 69% |
10 | 유동근 | 12,186 | 57% | 43% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 김민재가 10대 8%, 20대 21%, 30대 30%, 40대 25%, 50대 17%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민재 | 39,117 | 8% | 21% | 30% | 25% | 17% |
2 | 이희준 | 24,476 | 7% | 27% | 33% | 22% | 11% |
3 | 손석구 | 18,243 | 9% | 25% | 29% | 23% | 13% |
4 | 나인우 | 17,488 | 10% | 27% | 30% | 23% | 11% |
5 | 박형식 | 17,043 | 23% | 23% | 20% | 19% | 15% |
6 | 강기영 | 14,764 | 9% | 18% | 25% | 24% | 23% |
7 | 박용우 | 13,982 | 11% | 25% | 28% | 22% | 14% |
8 | 노주현 | 12,998 | 0% | 4% | 14% | 23% | 59% |
9 | 조정석 | 12,718 | 13% | 22% | 15% | 31% | 19% |
10 | 유동근 | 12,186 | 3% | 16% | 23% | 22% | 36% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 김민재 와이프, 김민재 연봉, 김민재 배우, 김민재 나무위키 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS