휴애리 유채꽃축제가 트렌드지수 187포인트로 전주보다 34포인트 상승해 1위를 차지했다.
휴애리 동백축제는 62포인트로 전주보다 44포인트 하락해 2위를 차지했다.
서귀포 유채꽃축제는 18포인트로 전주보다 12포인트 상승해 3위를 차지했다.
제주 국제관악제는 18포인트로 전주보다 10포인트 하락해 4위를 차지했다.
휴애리 봄수국축제는 11포인트로 전주보다 3포인트 하락해 5위를 차지했다.
제주한림공원 매화축제는 6포인트로 전주보다 4포인트 상승해 6위를 차지했다.
탐라문화제는 6포인트로 전주보다 3포인트 하락해 7위를 차지했다.
제주민속촌 귀몽은 4포인트로 전주보다 2포인트 하락해 8위를 차지했다.
휴애리 유럽수국축제는 3포인트로 전주보다 4포인트 하락해 9위를 차지했다.
마노르블랑 수국축제는 2포인트로 전주보다 4포인트 하락해 10위를 차지했다.
11위 근하신뇽! 새해도9.81파크와함께해용, 12위 마노르블랑 동백꽃감귤체험축제, 13위 제주한림공원 수선화축제, 14위 탐라국입춘굿축제, 15위 제주한림공원 왕벚꽃축제, 16위 마노르블랑 봄꽃축제, 17위 제주고산리유적 선사축제, 18위 한라산 청정고사리축제, 19위 제주튤립축제 in한림공원, 20위는 여름꽃 & 능소화축제로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 1주차 | 1월 5주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 187 | 153 | 34 | 22.2% |
2 | 휴애리동백축제 | 62 | 106 | -44 | -41.5% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 18 | 6 | 12 | 200.0% |
4 | 제주국제관악제 | 18 | 28 | -10 | -35.7% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 11 | 14 | -3 | -21.4% |
6 | 제주한림공원매화축제 | 6 | 2 | 4 | 200.0% |
7 | 탐라문화제 | 6 | 9 | -3 | -33.3% |
8 | 제주민속촌귀몽 | 4 | 6 | -2 | -33.3% |
9 | 휴애리유럽수국축제 | 3 | 7 | -4 | -57.1% |
10 | 마노르블랑수국축제 | 2 | 6 | -4 | -66.7% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 휴애리 유채꽃축제는 남성 35%, 여성 65%, 2위 휴애리 동백축제는 남성 23%, 여성 77%, 3위 서귀포 유채꽃축제는 남성 41%, 여성 59%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 187 | 35% | 65% |
2 | 휴애리동백축제 | 62 | 23% | 77% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 18 | 41% | 59% |
4 | 제주국제관악제 | 18 | 61% | 39% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 11 | 26% | 74% |
6 | 제주한림공원매화축제 | 6 | 21% | 79% |
7 | 탐라문화제 | 6 | 61% | 39% |
8 | 제주민속촌귀몽 | 4 | 33% | 67% |
9 | 휴애리유럽수국축제 | 3 | 64% | 36% |
10 | 마노르블랑수국축제 | 2 | 12% | 88% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
연령별 선호도에서는 휴애리 유채꽃축제가 10대 2%, 20대 27%, 30대 28%, 40대 24%, 50대 19%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴애리유채꽃축제 | 187 | 2% | 27% | 28% | 24% | 19% |
2 | 휴애리동백축제 | 62 | 2% | 13% | 20% | 11% | 53% |
3 | 서귀포유채꽃축제 | 18 | 0% | 30% | 23% | 16% | 31% |
4 | 제주국제관악제 | 18 | 4% | 38% | 30% | 13% | 15% |
5 | 휴애리봄수국축제 | 11 | 0% | 8% | 15% | 27% | 50% |
6 | 제주한림공원매화축제 | 6 | 0% | 19% | 16% | 35% | 29% |
7 | 탐라문화제 | 6 | 0% | 27% | 27% | 15% | 30% |
8 | 제주민속촌귀몽 | 4 | 0% | 0% | 47% | 53% | 0% |
9 | 휴애리유럽수국축제 | 3 | 0% | 0% | 0% | 54% | 46% |
10 | 마노르블랑수국축제 | 2 | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% |
[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 분석 결과]
랭키파이 트렌드지수는 휴애리 유채꽃축제, 휴애리 동백축제, 서귀포 유채꽃축제 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS