조사기간 2024년 2월 4주차의 4세대 남자 아이돌 그룹 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 플레이브는 트렌드지수 11,056점으로 전주보다 6,255점 상승했다.
2위 TWS는 트렌드지수 7,030점으로 전주보다 1,495점 하락했다.
3위 제로베이스원은 트렌드지수 6,286점으로 전주보다 419점 상승했다.
4위 엔하이픈은 트렌드지수 6,003점으로 전주보다 1,382점 하락했다.
5위 NCTWISH는 트렌드지수 2,985점으로 전주보다 925점 상승했다.
6위 크래비티는 트렌드지수 2,961점으로 전주보다 1,331점 상승했다.
7위 트레저는 트렌드지수 2,728점으로 전주보다 976점 상승했다.
8위 투모로우바이투게더는 트렌드지수 2,344점으로 전주보다 158점 상승했다.
9위 보이넥스트도어는 트렌드지수 2,001점으로 전주보다 2,149점 하락했다.
10위 앤팀은 트렌드지수 1,829점으로 전주보다 514점 하락했다.
11위 킹덤, 12위 배너, 13위 더윈드, 14위 피원하모니, 15위 원어스, 16위 엔싸인, 17위 호미들, 18위 이븐, 19위 엑스디너리히어로즈, 20위는 템페스트 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 4주차 | 2월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 플레이브 | 11,056 | 4,801 | 6,255 | 130.3% |
2 | TWS | 7,030 | 8,525 | -1,495 | -17.5% |
3 | 제로베이스원 | 6,286 | 5,867 | 419 | 7.1% |
4 | 엔하이픈 | 6,003 | 7,385 | -1,382 | -18.7% |
5 | NCTWISH | 2,985 | 2,060 | 925 | 44.9% |
6 | 크래비티 | 2,961 | 1,630 | 1,331 | 81.7% |
7 | 트레저 | 2,728 | 1,752 | 976 | 55.7% |
8 | 투모로우바이투게더 | 2,344 | 2,186 | 158 | 7.2% |
9 | 보이넥스트도어 | 2,001 | 4,150 | -2,149 | -51.8% |
10 | 앤팀 | 1,829 | 2,343 | -514 | -21.9% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 플레이브는 남성 9%, 여성 91%, 2위 TWS는 남성 22%, 여성 78%, 3위 제로베이스원은 남성 16%, 여성 84%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 플레이브 | 11,056 | 9% | 91% |
2 | TWS | 7,030 | 22% | 78% |
3 | 제로베이스원 | 6,286 | 16% | 84% |
4 | 엔하이픈 | 6,003 | 14% | 86% |
5 | NCTWISH | 2,985 | 11% | 89% |
6 | 크래비티 | 2,961 | 11% | 89% |
7 | 트레저 | 2,728 | 13% | 87% |
8 | 투모로우바이투게더 | 2,344 | 15% | 85% |
9 | 보이넥스트도어 | 2,001 | 16% | 84% |
10 | 앤팀 | 1,829 | 4% | 96% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 플레이브가 10대 28%, 20대 41%, 30대 20%, 40대 8%, 50대 3%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 플레이브 | 11,056 | 28% | 41% | 20% | 8% | 3% |
2 | TWS | 7,030 | 18% | 42% | 24% | 12% | 4% |
3 | 제로베이스원 | 6,286 | 33% | 26% | 16% | 18% | 7% |
4 | 엔하이픈 | 6,003 | 34% | 24% | 17% | 18% | 8% |
5 | NCTWISH | 2,985 | 30% | 42% | 17% | 7% | 3% |
6 | 크래비티 | 2,961 | 48% | 24% | 11% | 13% | 5% |
7 | 트레저 | 2,728 | 44% | 27% | 10% | 12% | 6% |
8 | 투모로우바이투게더 | 2,344 | 42% | 18% | 13% | 20% | 7% |
9 | 보이넥스트도어 | 2,001 | 33% | 28% | 20% | 14% | 4% |
10 | 앤팀 | 1,829 | 45% | 41% | 7% | 5% | 3% |
[출처: 랭키파이 4세대 남자 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 플레이브 본체, 플레이브 팝업, 플레이브 앨범, 플레이브 팝업스토어, 플레이브 은호 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS