외국인이 선호한 종목, 1위 카나리아바이오, 2위 인성정보, 3위 솔고바이오… 2월 21일 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량

  • 등록 2024.02.22 09:16:03
크게보기

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 카나리아바이오이다. 전일 1,364원 대비 84원 하락해 1,280원이다. 전일대비 등락률은 -6.16%이며 거래량은 10,975,220으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 21일 13시 56분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 인성정보는 5,460원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -2.67%이다.

3위 솔고바이오는 473원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -4.06%이다.

4위 신스틸은 4,055원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.12%이다.

5위 하이드로리튬은 7,090원으로 전일대비 190원 상승 중이며 등락률은 2.75%이다.

6위 리노스는 1,837원으로 전일대비 64원 하락 중이며 등락률은 -3.37%이다.

7위 애니플러스는 3,705원으로 전일대비 235원 하락 중이며 등락률은 -5.96%이다.

8위 씨엑스아이는 136원으로 전일대비 12원 상승 중이며 등락률은 9.68%이다.

9위 심텍은 30,050원으로 전일대비 550원 하락 중이며 등락률은 -1.80%이다.

10위 디모아는 290원으로 전일대비 7원 하락 중이며 등락률은 -2.36%이다.

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 카나리아바이오 2,758,704 1,280 ▼84 -6.16% 10,975,220 13,221
2 인성정보 481,211 5,460 ▼150 -2.67% 11,919,635 37,993
3 솔고바이오 465,343 473 ▼20 -4.06% 1,916,683 7,354
4 신스틸 353,232 4,055 ▲5 +0.12% 1,255,544 6,739
5 하이드로리튬 336,487 7,090 ▲190 +2.75% 11,249,411 10,733
6 리노스 324,988 1,837 ▼64 -3.37% 3,930,052 10,230
7 애니플러스 289,090 3,705 ▼235 -5.96% 742,316 1,851
8 씨엑스아이 261,582 136 ▲12 +9.68% 78,374,766 311
9 심텍 230,352 30,050 ▼550 -1.80% 470,078 5,097
10 디모아 225,160 290 ▼7 -2.36% 732,155 494
11 소룩스 213,329 2,255 ▼45 -1.96% 3,334,793 6,974
12 소프트센 212,512 731 ▼24 -3.18% 4,127,605 4,214
13 신성델타테크 199,549 179,500 ▲31,100 +20.96% 5,607,476 81,069
14 코리아에프티 178,904 5,290 ▼90 -1.67% 1,433,941 7,450
15 다날 178,321 4,405 ▼115 -2.54% 783,489 4,388
16 디딤이앤에프 176,622 497 ▼17 -3.31% 1,566,609 3,646
17 뉴프렉스 175,755 8,790 ▼360 -3.93% 1,413,641 5,430
18 에코프로비엠 170,419 249,500 ▼4,000 -1.58% 434,559 61,923
19 다보링크 160,681 2,105 ▲85 +4.21% 746,786 803
20 인텍플러스 159,815 37,150 ▲1,400 +3.92% 1,830,902 1,377
21 유진테크 155,092 36,600 ▼100 -0.27% 176,180 2,504
22 티로보틱스 149,347 20,950 ▼100 -0.48% 470,850 4,189
23 세종텔레콤 148,340 670 ▼5 -0.74% 228,251 1,435
24 디와이디 147,895 723 ▼11 -1.50% 750,935 2,157
25 지노믹트리 146,094 19,990 ▼260 -1.28% 464,922 3,567
26 HLB 144,335 80,900 ▲1,500 +1.89% 4,315,579 89,440
27 라이프시맨틱스 143,025 2,290 ▼150 -6.15% 677,608 2,407
28 앱코 142,686 1,065 ▼20 -1.84% 473,973 1,292
29 엑스페릭스 141,264 5,550 ▼90 -1.60% 443,642 1,875
30 코스나인 139,286 311 ▼8 -2.51% 622,223 798

 

2월 21일 13시 56분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과, 카나리아바이오 주가, 카나리아바이오엠 38, 인성정보 주가, 인성정보 특징주, 인성정보 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널