[라온신문 최승리 기자] 랭키파이 2월 3주차 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수에서 내 남편과 결혼해 줘가 트렌드 지수 287,225포인트로 1위에 올랐다.
국내 드라마 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
닥터슬럼프는 88,355포인트로 전주보다 30,124포인트 하락해 2위를 차지했다.
고려 거란 전쟁은 64,455포인트로 전주보다 16,560포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 밤에 피는 꽃은 63,285포인트, 5위 세 번째 결혼은 47,341포인트, 6위 나의 해피엔드는 38,909포인트, 7위 우당탕탕 패밀리는 20,691포인트, 8위 효심이네 각자도생은 17,980포인트, 9위 환상 연가는 11,890포인트, 10위 웰컴 투 삼달리는 8,848포인트이다.
11위는 마이 데몬, 12위 열녀박씨 계약결혼뎐, 13위 오늘도 사랑스럽 개, 14위 마에스트라, 15위 우아한 제국, 16위 남과 여가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 287,225 | 372,997 | -85,772 | -23.0% |
2 | 닥터슬럼프 | 88,355 | 118,479 | -30,124 | -25.4% |
3 | 고려거란전쟁 | 64,455 | 81,015 | -16,560 | -20.4% |
4 | 밤에피는꽃 | 63,285 | 145,567 | -82,282 | -56.5% |
5 | 세번째결혼 | 47,341 | 47,039 | 302 | 0.6% |
6 | 나의해피엔드 | 38,909 | 38,457 | 452 | 1.2% |
7 | 우당탕탕패밀리 | 20,691 | 21,818 | -1,127 | -5.2% |
8 | 효심이네각자도생 | 17,980 | 43,516 | -25,536 | -58.7% |
9 | 환상연가 | 11,890 | 13,466 | -1,576 | -11.7% |
10 | 웰컴투삼달리 | 8,848 | 13,483 | -4,635 | -34.4% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 내 남편과 결혼해 줘는 남성 17%, 여성 83%, 2위 닥터슬럼프는 남성 18%, 여성 82%, 3위 고려 거란 전쟁은 남성 84%, 여성 16%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 287,225 | 17% | 83% |
2 | 닥터슬럼프 | 88,355 | 18% | 82% |
3 | 고려거란전쟁 | 64,455 | 84% | 16% |
4 | 밤에피는꽃 | 63,285 | 21% | 79% |
5 | 세번째결혼 | 47,341 | 17% | 83% |
6 | 나의해피엔드 | 38,909 | 13% | 87% |
7 | 우당탕탕패밀리 | 20,691 | 30% | 70% |
8 | 효심이네각자도생 | 17,980 | 24% | 76% |
9 | 환상연가 | 11,890 | 28% | 72% |
10 | 웰컴투삼달리 | 8,848 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 내 남편과 결혼해 줘가 10대 6%, 20대 19%, 30대 29%, 40대 28%, 50대 18%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 내남편과결혼해줘 | 287,225 | 6% | 19% | 29% | 28% | 18% |
2 | 닥터슬럼프 | 88,355 | 12% | 19% | 17% | 34% | 18% |
3 | 고려거란전쟁 | 64,455 | 3% | 15% | 31% | 27% | 24% |
4 | 밤에피는꽃 | 63,285 | 3% | 7% | 14% | 36% | 38% |
5 | 세번째결혼 | 47,341 | 3% | 13% | 17% | 26% | 41% |
6 | 나의해피엔드 | 38,909 | 2% | 11% | 23% | 33% | 31% |
7 | 우당탕탕패밀리 | 20,691 | 5% | 15% | 20% | 23% | 38% |
8 | 효심이네각자도생 | 17,980 | 5% | 13% | 17% | 25% | 40% |
9 | 환상연가 | 11,890 | 7% | 14% | 19% | 29% | 32% |
10 | 웰컴투삼달리 | 8,848 | 9% | 24% | 29% | 25% | 12% |
[출처: 랭키파이 국내 드라마 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 내 남편과 결혼해 줘 몇 부작, 내 남편과 결혼해 줘 웹툰, 닥터슬럼프 촬영지, 닥터슬럼프 인물관계도, 닥터슬럼프 몇 부작, 고려 거란 전쟁 몇 부작, 고려 거란 전쟁 결방, 고려 거란 전쟁 등장인물 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS