
[라온신문 최승리 기자] 부산 선호 여행지 트렌드지수에서 부산아쿠아리움이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 5주차의 부산 선호 여행지 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 부산아쿠아리움은 트렌드지수 1,495점으로 전주보다 153점 하락했다.
2위 국제시장은 트렌드지수 1,423점으로 전주보다 213점 하락했다.
3위 해동용궁사는 트렌드지수 1,213점으로 전주보다 130점 하락했다.
4위 감천문화마을은 트렌드지수 1,053점으로 전주보다 95점 하락했다.
5위 밀락더마켓은 트렌드지수 1,033점으로 전주보다 513점 하락했다.
6위 허심청은 트렌드지수 1,017점으로 전주보다 228점 하락했다.
7위 더베이101은 트렌드지수 1,013점으로 전주보다 63점 하락했다.
8위 태종대는 트렌드지수 929점으로 전주보다 214점 하락했다.
9위 자갈치시장은 트렌드지수 852점으로 전주보다 102점 하락했다.
10위 영화의전당은 트렌드지수 562점으로 전주보다 330점 하락했다.
11위 국립해양박물관, 12위 부산시민공원, 13위 부산시립미술관, 14위 렛츠런파크, 15위 국립부산과학관, 16위 송도해상케이블카, 17위 송정해수욕장, 18위 아홉산숲, 19위 광안리해수욕장, 20위는 부평깡통시장으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부산아쿠아리움 | 1,495 | 1,648 | -153 | -9.3% |
2 | 국제시장 | 1,423 | 1,636 | -213 | -13.0% |
3 | 해동용궁사 | 1,213 | 1,343 | -130 | -9.7% |
4 | 감천문화마을 | 1,053 | 1,148 | -95 | -8.3% |
5 | 밀락더마켓 | 1,033 | 1,546 | -513 | -33.2% |
6 | 허심청 | 1,017 | 1,245 | -228 | -18.3% |
7 | 더베이101 | 1,013 | 1,076 | -63 | -5.9% |
8 | 태종대 | 929 | 1,143 | -214 | -18.7% |
9 | 자갈치시장 | 852 | 954 | -102 | -10.7% |
10 | 영화의전당 | 562 | 892 | -330 | -37.0% |
[출처: 랭키파이 부산 선호 여행지 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 부산아쿠아리움 맛집, 국제시장 맛집, 국제시장 주차장, 국제시장 볼거리 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS