
[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 화장품 현재거래량 기준 1위는 오가닉티코스메틱 주가이다. 전일 80원 대비 1원 하락해 79원이다. 전일대비 등락률은 -1.25%이며 거래량은 1,316,048으로 나타났다.
업종별 주식 화장품 현재거래량 순위는 2월 15일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 디와이디 주가는 782원으로 전일대비 57원 하락 중이다.
3위 글로본 주가는 1,407원으로 전일대비 139원 상승 중이다.
4위 브이티 주가는 18,380원으로 전일대비 560원 하락 중이다.
5위 아이패밀리에스씨 주가는 35,350원으로 전일대비 1,050원 상승 중이다.
6위 코스나인 주가는 326원으로 전일대비 6원 하락 중이다.
7위 마녀공장 주가는 23,000원으로 전일대비 550원 상승 중이다.
8위 LG생활건강 주가는 328,000원으로 전일대비 20,000원 상승 중이다.
9위 본느 주가는 2,720원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
10위 현대바이오 주가는 21,650원으로 전일대비 250원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가닉티코스메틱 | 1,316,048 | 79 | ▼1 | -1.25% | 1,316,048 | - |
2 | 디와이디 | 1,307,467 | 782 | ▼57 | -6.79% | 1,307,467 | 8,072 |
3 | 글로본 | 1,228,278 | 1,407 | ▲139 | +10.96% | 1,228,278 | 1,730 |
4 | 브이티 | 386,301 | 18,380 | ▼560 | -2.96% | 386,301 | 1,631 |
5 | 아이패밀리에스씨 | 237,533 | 35,350 | ▲1,050 | +3.06% | 237,533 | 463 |
6 | 코스나인 | 157,347 | 326 | ▼6 | -1.81% | 157,347 | 1,170 |
7 | 마녀공장 | 137,310 | 23,000 | ▲550 | +2.45% | 137,310 | 5,143 |
8 | LG생활건강 | 119,174 | 328,000 | ▲20,000 | +6.49% | 119,174 | 5,946 |
9 | 본느 | 89,850 | 2,720 | ▲15 | +0.55% | 89,850 | 1,028 |
10 | 현대바이오 | 75,472 | 21,650 | ▲250 | +1.17% | 75,472 | 14,563 |
11 | 제로투세븐 | 71,051 | 7,080 | ▼60 | -0.84% | 71,051 | 1,056 |
12 | 올리패스 | 69,920 | 574 | ▲4 | +0.70% | 69,920 | 1,210 |
13 | 한국콜마 | 34,761 | 48,750 | ▲650 | +1.35% | 34,761 | 2,761 |
14 | 원익 | 31,333 | 4,005 | ▼100 | -2.44% | 31,333 | 677 |
15 | 토니모리 | 28,273 | 6,040 | ▼100 | -1.63% | 28,273 | 3,364 |
16 | 바른손 | 27,612 | 1,688 | ▼19 | -1.11% | 27,612 | 1,101 |
17 | 에이블씨엔씨 | 22,275 | 7,490 | ▼190 | -2.47% | 22,275 | 831 |
18 | 아모레퍼시픽 | 21,551 | 125,700 | ▲2,200 | +1.78% | 21,551 | 10,625 |
19 | 클리오 | 20,424 | 31,450 | ▲200 | +0.64% | 20,424 | 3,152 |
20 | 잉글우드랩 | 20,244 | 14,390 | ▲240 | +1.70% | 20,244 | 377 |
21 | 코스맥스 | 19,753 | 120,100 | ▲4,200 | +3.62% | 19,753 | 2,146 |
22 | 아모레G | 17,938 | 29,650 | ▲600 | +2.07% | 17,938 | 2,210 |
23 | 코디 | 16,870 | 2,400 | ▼40 | -1.64% | 16,870 | 1,145 |
24 | 아우딘퓨쳐스 | 16,232 | 1,930 | ▼14 | -0.72% | 16,232 | 596 |
25 | 세화피앤씨 | 15,595 | 862 | - | 0.00% | 15,595 | 291 |
26 | 현대퓨처넷 | 14,319 | 3,400 | ▼30 | -0.87% | 14,319 | 658 |
27 | 한국콜마홀딩스 | 14,027 | 7,770 | ▲40 | +0.52% | 14,027 | 722 |
28 | 씨앤씨인터내셔널 | 12,132 | 74,000 | ▲1,300 | +1.79% | 12,132 | 603 |
29 | 코스메카코리아 | 11,917 | 38,800 | ▲150 | +0.39% | 11,917 | 623 |
30 | 코리아나 | 10,711 | 2,805 | ▲15 | +0.54% | 10,711 | 984 |
2월 15일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 오가닉티코스메틱스 주가, 디와이디 주가, 글로본 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS