[라온신문 최승리 기자] 2월 8일 랭키파이 트렌드 지수 분석 결과 현역가왕이 국내 예능 프로그램 순위 1위를 차지했다.
현역가왕은 트렌드 지수 182,034포인트로 전일보다 140,595포인트 상승했다.
2월 8일 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 지수는 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 지수화한 분석 결과이다.
최강야구는 51,312포인트로 전주보다 60,560포인트 하락해 2위를 차지했다.
미스트롯3은 35,851포인트로 전주보다 9,683포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 조선의 사랑꾼은 10,795포인트, 5위 슈퍼맨이 돌아왔다는 9,726포인트, 6위 신발 벗고 돌싱포맨은 7,585포인트, 7위 나 혼자 산다는 7,489포인트, 8위 동상이몽2-너는 내 운명은 5,995포인트, 9위 배우반상회는 5,409포인트, 10위 무엇이든 물어보살은 5,352포인트이다.
11위는 신랑수업, 12위 미운 우리 새끼, 13위 강심장VS, 14위 회장님네 사람들, 15위 골 때리는 그녀들, 16위 개는 훌륭하다, 17위 개그콘서트, 18위 토요일은 밥이 좋아, 19위 아빠하고 나하고, 20위는 미스터로또가 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 7일 | 2월 6일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 182,034 | 41,439 | 140,595 | 339.3% |
2 | 최강야구 | 51,312 | 111,872 | -60,560 | -54.1% |
3 | 미스트롯3 | 35,851 | 26,168 | 9,683 | 37.0% |
4 | 조선의사랑꾼 | 10,795 | 11,263 | -468 | -4.2% |
5 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,726 | 2,978 | 6,748 | 226.6% |
6 | 신발벗고돌싱포맨 | 7,585 | 1,701 | 5,884 | 345.9% |
7 | 나혼자산다 | 7,489 | 11,241 | -3,752 | -33.4% |
8 | 동상이몽2-너는내운명 | 5,995 | 7,589 | -1,594 | -21.0% |
9 | 배우반상회 | 5,409 | 1,334 | 4,075 | 305.5% |
10 | 무엇이든물어보살 | 5,352 | 4,234 | 1,118 | 26.4% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 현역가왕은 남성 37%, 여성 63%, 2위 최강야구는 남성 100%, 여성 0%, 3위 미스트롯3은 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 182,034 | 37% | 63% |
2 | 최강야구 | 51,312 | 100% | 0% |
3 | 미스트롯3 | 35,851 | 42% | 58% |
4 | 조선의사랑꾼 | 10,795 | 18% | 82% |
5 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,726 | 13% | 87% |
6 | 신발벗고돌싱포맨 | 7,585 | 37% | 63% |
7 | 나혼자산다 | 7,489 | 30% | 70% |
8 | 동상이몽2-너는내운명 | 5,995 | 21% | 79% |
9 | 배우반상회 | 5,409 | 26% | 74% |
10 | 무엇이든물어보살 | 5,352 | 27% | 73% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
연령별 선호도에서는 현역가왕이 10대 1%, 20대 0%, 30대 8%, 40대 16%, 50대 75%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현역가왕 | 182,034 | 1% | 0% | 8% | 16% | 75% |
2 | 최강야구 | 51,312 | 2% | 17% | 41% | 40% | 0% |
3 | 미스트롯3 | 35,851 | 2% | 6% | 10% | 16% | 65% |
4 | 조선의사랑꾼 | 10,795 | 2% | 9% | 25% | 29% | 36% |
5 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,726 | 15% | 44% | 41% | 0% | 0% |
6 | 신발벗고돌싱포맨 | 7,585 | 2% | 7% | 21% | 34% | 36% |
7 | 나혼자산다 | 7,489 | 8% | 21% | 29% | 26% | 15% |
8 | 동상이몽2-너는내운명 | 5,995 | 2% | 10% | 20% | 34% | 35% |
9 | 배우반상회 | 5,409 | 6% | 15% | 22% | 32% | 25% |
10 | 무엇이든물어보살 | 5,352 | 4% | 15% | 24% | 34% | 24% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 현역가왕 투표, 현역가왕 린, 최강야구 시즌3, 최강야구 직관, 최강야구 갤러리, 미스트롯3 참가자, 미스트롯3 마스터 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS