[라온신문 최승리 기자] 개그맨 트렌드지수에서 이수근이 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 5주차의 개그맨 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 이수근은 트렌드지수 11,239점으로 전주보다 9,508점 상승했다.
2위 허경환은 트렌드지수 10,798점으로 전주보다 9,997점 상승했다.
3위 김기리는 트렌드지수 8,560점으로 전주보다 8,135점 상승했다.
4위 최형만은 트렌드지수 6,805점으로 전주보다 5,774점 상승했다.
5위 유재석은 트렌드지수 6,636점으로 전주보다 1,202점 하락했다.
6위 조세호는 트렌드지수 4,494점으로 전주보다 37,719점 하락했다.
7위 김대희는 트렌드지수 3,707점으로 전주보다 1,107점 상승했다.
8위 류담은 트렌드지수 3,631점으로 전주보다 1,104점 상승했다.
9위 김준호는 트렌드지수 3,216점으로 전주보다 3,642점 하락했다.
10위 신동엽은 트렌드지수 2,923점으로 전주보다 453점 상승했다.
11위 이승윤, 12위 강호동, 13위 박명수, 14위 양세찬, 15위 지석진, 16위 오정태, 17위 정재형, 18위 박준형, 19위 김용만, 20위는 김영철로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 5주차 | 1월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이수근 | 11,239 | 1,731 | 9,508 | 549.3% |
2 | 허경환 | 10,798 | 801 | 9,997 | 1248.1% |
3 | 김기리 | 8,560 | 425 | 8,135 | 1914.1% |
4 | 최형만 | 6,805 | 1,031 | 5,774 | 560.0% |
5 | 유재석 | 6,636 | 7,838 | -1,202 | -15.3% |
6 | 조세호 | 4,494 | 42,213 | -37,719 | -89.4% |
7 | 김대희 | 3,707 | 2,600 | 1,107 | 42.6% |
8 | 류담 | 3,631 | 2,527 | 1,104 | 43.7% |
9 | 김준호 | 3,216 | 6,858 | -3,642 | -53.1% |
10 | 신동엽 | 2,923 | 2,470 | 453 | 18.3% |
[출처: 랭키파이 개그맨 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 이수근 사주, 이수근 나무위키, 이수근 mbti, 이수근 고향 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS