[라온신문 최승리 기자] 랭키파이 1월 5주차 국내 개봉 영화 트렌드 지수에서 외계+인 2부가 트렌드 지수 73,330포인트로 1위에 올랐다.
국내 개봉 영화 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
서울의 봄은 54,106포인트로 전주보다 17,710포인트 하락해 2위를 차지했다.
위시는 38,096포인트로 전주보다 17,907포인트 하락해 3위를 차지했다.
4위 노량은 10,399포인트, 5위 괴물은 9,717포인트, 6위 말하고싶은비밀은 4,839포인트, 7위 아쿠아맨과로스트킹덤은 3,693포인트, 8위 더퍼스트슬램덩크는 2,701포인트, 9위 나폴레옹은 2,278포인트, 10위 3일의휴가는 2,126포인트이다.
11위는 이터널선샤인, 12위 트롤, 13위 너와 나, 14위 노베어스, 15위 크레센도, 16위 싱글 인 서울, 17위 사랑은 낙엽을 타고, 18위 짱구 극장판, 19위 헝거게임, 20위는 그대들은 어떻게 살 것인가가 차지했다.
순위 | 키워드 | 1월 4주차 | 1월 3주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 73,330 | 119,982 | -46,652 | -38.9% |
2 | 서울의봄 | 54,106 | 71,816 | -17,710 | -24.7% |
3 | 위시 | 38,096 | 56,003 | -17,907 | -32.0% |
4 | 노량 | 10,399 | 18,191 | -7,792 | -42.8% |
5 | 괴물 | 9,717 | 12,551 | -2,834 | -22.6% |
6 | 말하고싶은비밀 | 4,839 | 7,060 | -2,221 | -31.5% |
7 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 3,693 | 7,222 | -3,529 | -48.9% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 2,701 | 5,834 | -3,133 | -53.7% |
9 | 나폴레옹 | 2,278 | 3,445 | -1,167 | -33.9% |
10 | 3일의휴가 | 2,126 | 2,903 | -777 | -26.8% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 외계+인 2부는 남성 52%, 여성 48%, 2위 서울의 봄은 남성 59%, 여성 41%, 3위 위시는 남성 31%, 여성 69%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 73,330 | 52% | 48% |
2 | 서울의봄 | 54,106 | 59% | 41% |
3 | 위시 | 38,096 | 31% | 69% |
4 | 노량 | 10,399 | 59% | 41% |
5 | 괴물 | 9,717 | 41% | 59% |
6 | 말하고싶은비밀 | 4,839 | 30% | 70% |
7 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 3,693 | 64% | 36% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 2,701 | 60% | 40% |
9 | 나폴레옹 | 2,278 | 58% | 42% |
10 | 3일의휴가 | 2,126 | 37% | 63% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 외계+인 2부가 10대 8%, 20대 19%, 30대 27%, 40대 32%, 50대 14%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외계+인 2부 | 73,330 | 8% | 19% | 27% | 32% | 14% |
2 | 서울의봄 | 54,106 | 10% | 22% | 27% | 25% | 16% |
3 | 위시 | 38,096 | 17% | 30% | 23% | 24% | 5% |
4 | 노량 | 10,399 | 9% | 26% | 30% | 24% | 11% |
5 | 괴물 | 9,717 | 15% | 34% | 23% | 18% | 10% |
6 | 말하고싶은비밀 | 4,839 | 46% | 27% | 12% | 11% | 5% |
7 | 아쿠아맨과로스트킹덤 | 3,693 | 8% | 20% | 27% | 31% | 14% |
8 | 더퍼스트슬램덩크 | 2,701 | 20% | 24% | 26% | 25% | 5% |
9 | 나폴레옹 | 2,278 | 10% | 24% | 26% | 23% | 16% |
10 | 3일의휴가 | 2,126 | 12% | 28% | 26% | 21% | 14% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 외계+인 2부 무대인사, 외계+인 2부, 서울의 봄 관객수, 위시 디즈니 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS