[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 골든센츄리 주가이다. 전일 123원 대비 3원 하락해 120원이다. 전일대비 등락률은 -2.44%이며 거래량은 1,885,448로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 1월 31일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한글과컴퓨터 주가는 26,350원으로 전일대비 550원 하락 중이며 등락률은 -2.04%이다.
3위 디모아 주가는 287원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -0.69%이다.
4위 소룩스 주가는 1,565원으로 전일대비 32원 하락 중이며 등락률은 -2.00%이다.
5위 HLB 주가는 68,900원으로 전일대비 900원 하락 중이며 등락률은 -1.29%이다.
6위 엔케이맥스 주가는 2,190원으로 전일대비 855원 하락 중이며 등락률은 -28.08%이다.
7위 글로벌텍스프리 주가는 4,385원으로 전일대비 15원 하락 중이며 등락률은 -0.34%이다.
8위 씨엑스아이 주가는 119원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
9위 코디 주가는 2,590원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -2.26%이다.
10위 씨씨에스 주가는 1,146원으로 전일대비 128원 하락 중이며 등락률은 -10.05%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든센츄리 | 932,862 | 120 | ▼3 | -2.44% | 1,885,448 | 2,912 |
2 | 한글과컴퓨터 | 755,026 | 26,350 | ▼550 | -2.04% | 554,946 | 24,770 |
3 | 디모아 | 688,750 | 287 | ▼2 | -0.69% | 428,291 | 594 |
4 | 소룩스 | 619,077 | 1,565 | ▼32 | -2.00% | 1,736,556 | 7,987 |
5 | HLB | 599,840 | 68,900 | ▼900 | -1.29% | 1,805,769 | 163,986 |
6 | 엔케이맥스 | 418,616 | 2,190 | ▼855 | -28.08% | 10,473,202 | 17,993 |
7 | 글로벌텍스프리 | 403,909 | 4,385 | ▼15 | -0.34% | 30,857 | 1,360 |
8 | 씨엑스아이 | 296,788 | 119 | ▲1 | +0.85% | 134,075 | 431 |
9 | 코디 | 290,181 | 2,590 | ▼60 | -2.26% | 53,110 | 1,769 |
10 | 씨씨에스 | 257,449 | 1,146 | ▼128 | -10.05% | 13,015,092 | 9,560 |
11 | 이미지스 | 227,204 | 5,220 | ▲70 | +1.36% | 258,090 | 4,409 |
12 | 시노펙스 | 225,663 | 8,680 | ▼20 | -0.23% | 1,528,985 | 14,335 |
13 | 한일진공 | 219,129 | 560 | ▼3 | -0.53% | 575,250 | 1,016 |
14 | 슈어소프트테크 | 218,237 | 5,820 | ▼60 | -1.02% | 85,507 | 2,073 |
15 | 아가방컴퍼니 | 203,824 | 5,350 | ▲10 | +0.19% | 256,491 | 5,399 |
16 | HLB테라퓨틱스 | 200,241 | 6,530 | ▼120 | -1.80% | 395,379 | 20,817 |
17 | 칩스앤미디어 | 186,624 | 26,950 | ▼650 | -2.36% | 94,311 | 4,546 |
18 | 갤럭시아머니트리 | 179,978 | 9,120 | ▲370 | +4.23% | 699,839 | 6,226 |
19 | 러셀 | 178,048 | 3,260 | ▼20 | -0.61% | 34,391 | 1,662 |
20 | 알서포트 | 177,541 | 4,830 | ▼70 | -1.43% | 165,216 | 4,531 |
21 | 3S | 175,449 | 3,310 | ▼95 | -2.79% | 555,214 | 5,257 |
22 | 우리기술투자 | 173,307 | 6,150 | ▼100 | -1.60% | 318,823 | 5,316 |
23 | 와이아이케이 | 164,167 | 5,860 | ▼80 | -1.35% | 415,190 | 5,956 |
24 | TS트릴리온 | 162,637 | 359 | ▼11 | -2.97% | 461,435 | 944 |
25 | 케이사인 | 162,437 | 1,349 | ▲4 | +0.30% | 23,702 | 600 |
26 | 유니트론텍 | 160,923 | 7,540 | ▼100 | -1.31% | 143,918 | 4,063 |
27 | 태성 | 156,593 | 4,405 | ▼45 | -1.01% | 152,271 | 2,727 |
28 | SFA반도체 | 156,072 | 6,770 | ▲10 | +0.15% | 1,178,484 | 21,882 |
29 | 필옵틱스 | 155,919 | 10,340 | ▼40 | -0.39% | 364,895 | 8,931 |
30 | SV인베스트먼트 | 148,641 | 2,200 | ▼5 | -0.23% | 149,363 | 1,097 |
1월 31일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 골든센츄리 주가, 한글과컴퓨터 무료, 한글과컴퓨터 체험판, 한글과컴퓨터 구매 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS