[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 반도체 재료/부품 현재상승률 기준 1위는 샘씨엔에스 주가이다. 전일 6,860원 대비 330원 상승해 7,190원이다. 전일대비 등락률은 4.81%이며 거래량은 2,533,023으로 나타났다.
테마별 주식 반도체 재료/부품 현재상승률 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 오션브릿지 주가는 12,970원으로 전일대비 480원 상승 중이며 등락률은 3.84%이다.
3위 동운아나텍 주가는 21,500원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 2.38%이다.
4위 마이크로투나노 주가는 15,000원으로 전일대비 310원 상승 중이며 등락률은 2.11%이다.
5위 하나마이크론 주가는 28,400원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 1.97%이다.
6위 티이엠씨 주가는 21,200원으로 전일대비 400원 상승 중이며 등락률은 1.92%이다.
7위 케이씨텍 주가는 32,150원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 1.90%이다.
8위 제이아이테크 주가는 5,140원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.78%이다.
9위 3S 주가는 4,125원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.61%이다.
10위 메카로 주가는 9,290원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.43%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샘씨엔에스 | 4.81% | 7,190 | ▲330 | +4.81% | 2,533,023 | - |
2 | 오션브릿지 | 3.84% | 12,970 | ▲480 | +3.84% | 372,788 | - |
3 | 동운아나텍 | 2.38% | 21,500 | ▲500 | +2.38% | 370,231 | - |
4 | 마이크로투나노 | 2.11% | 15,000 | ▲310 | +2.11% | 47,673 | - |
5 | 하나마이크론 | 1.97% | 28,400 | ▲550 | +1.97% | 762,348 | 8,558 |
6 | 티이엠씨 | 1.92% | 21,200 | ▲400 | +1.92% | 26,058 | - |
7 | 케이씨텍 | 1.90% | 32,150 | ▲600 | +1.90% | 25,413 | 2,615 |
8 | 제이아이테크 | 1.78% | 5,140 | ▲90 | +1.78% | 1,148,066 | - |
9 | 3S | 0.61% | 4,125 | ▲25 | +0.61% | 4,357,257 | 9,684 |
10 | 메카로 | 0.43% | 9,290 | ▲40 | +0.43% | 5,105 | - |
11 | 엘티씨 | 0.38% | 15,860 | ▲60 | +0.38% | 182,535 | 824 |
12 | 레이크머티리얼즈 | 0.25% | 15,900 | ▲40 | +0.25% | 129,236 | - |
13 | 동진쎄미켐 | 0.00% | 41,400 | - | 0.00% | 83,647 | 8,321 |
14 | 와이씨켐 | 0.00% | 11,200 | - | 0.00% | 20,289 | 522 |
15 | 뉴파워프라즈마 | -0.20% | 5,100 | ▼10 | -0.20% | 11,401 | - |
16 | 에프에스티 | -0.22% | 22,950 | ▼50 | -0.22% | 20,794 | - |
17 | 원익QnC | -0.33% | 30,600 | ▼100 | -0.33% | 52,627 | - |
18 | 솔브레인 | -0.50% | 299,000 | ▼1,500 | -0.50% | 1,991 | 2,802 |
19 | 한솔아이원스 | -0.52% | 9,530 | ▼50 | -0.52% | 20,536 | - |
20 | 엠케이전자 | -0.67% | 11,790 | ▼80 | -0.67% | 29,966 | 1,615 |
21 | 램테크놀러지 | -0.74% | 5,380 | ▼40 | -0.74% | 11,830 | 286 |
22 | 후성 | -0.89% | 10,050 | ▼90 | -0.89% | 61,634 | 4,266 |
23 | 비케이홀딩스 | -0.90% | 1,105 | ▼10 | -0.90% | 32,548 | 342 |
24 | 하나머티리얼즈 | -0.97% | 51,200 | ▼500 | -0.97% | 11,074 | 1,595 |
25 | 에스에이엠티 | -1.05% | 2,820 | ▼30 | -1.05% | 97,897 | 624 |
26 | ISC | -1.08% | 82,500 | ▼900 | -1.08% | 51,849 | 2,142 |
27 | 티씨케이 | -1.12% | 106,400 | ▼1,200 | -1.12% | 3,264 | 964 |
28 | KEC | -1.15% | 1,714 | ▼20 | -1.15% | 1,248,610 | - |
29 | 덕산테코피아 | -1.18% | 19,270 | ▼230 | -1.18% | 116,956 | 2,669 |
30 | 타이거일렉 | -1.20% | 24,600 | ▼300 | -1.20% | 12,878 | 459 |
랭키파이 트렌드지수 분석결과 샘씨엔에스 주가, 오션브릿지 주가, 동운아나텍 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS