1월 24일 기관이 주목한 종목, 1위 샘씨엔에스, 2위 줌인터넷, 3위 SV인베스트먼트… 지수별 주식 [코스닥] 기관순매수량

2024.01.24 12:11:13

 

 

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 샘씨엔에스 주가이다. 전일 6,860원 대비 270원 상승해 7,130원이다. 전일대비 등락률은 3.94%이며 거래량은 2,277,112으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 1월 24일 09시 46분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 줌인터넷 주가는 3,830원으로 전일대비 145원 하락 중이며 등락률은 -3.65%이다.

3위 SV인베스트먼트 주가는 2,355원으로 전일대비 10원 하락 중이며 등락률은 -0.42%이다.

4위 브이티 주가는 16,690원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 0.91%이다.

5위 실리콘투 주가는 8,770원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.69%이다.

6위 오성첨단소재 주가는 1,565원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 0.51%이다.

7위 고영 주가는 19,300원으로 전일대비 2,250원 상승 중이며 등락률은 13.20%이다.

8위 큐브엔터 주가는 21,950원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

9위 태성 주가는 5,050원으로 전일대비 160원 하락 중이며 등락률은 -3.07%이다.

10위 케이바이오 주가는 239원으로 전일대비 1원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.

 

순위 종목명 기관순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 샘씨엔에스 373,801 7,130 ▲270 +3.94% 2,277,112 -
2 줌인터넷 268,449 3,830 ▼145 -3.65% 947,221 -
3 SV인베스트먼트 227,830 2,355 ▼10 -0.42% 448,158 1,438
4 브이티 148,122 16,690 ▲150 +0.91% 198,292 2,270
5 실리콘투 119,235 8,770 ▲60 +0.69% 180,373 -
6 오성첨단소재 100,000 1,565 ▲8 +0.51% 103,120 1,360
7 고영 89,989 19,300 ▲2,250 +13.20% 9,766,792 9,058
8 큐브엔터 80,821 21,950 - 0.00% 40,799 1,215
9 태성 80,000 5,050 ▼160 -3.07% 1,822,220 3,534
10 케이바이오 79,610 239 ▲1 +0.42% 61,771 625
11 코스맥스엔비티 78,279 7,240 ▲140 +1.97% 27,576 643
12 샌즈랩 73,399 11,630 ▲220 +1.93% 1,369,958 1,029
13 세경하이테크 70,500 7,170 ▲250 +3.61% 1,175,823 1,541
14 노을 69,809 3,280 ▼145 -4.23% 255,049 -
15 하나마이크론 57,000 28,300 ▲450 +1.62% 595,773 8,558
16 서진시스템 56,889 19,990 ▲180 +0.91% 58,181 3,271
17 한컴위드 54,986 4,515 ▼90 -1.95% 348,249 -
18 주성엔지니어링 54,093 33,350 ▼250 -0.74% 84,952 8,739
19 데브시스터즈 53,701 39,800 ▼400 -1.00% 38,063 4,559
20 RFHIC 51,700 19,090 ▼260 -1.34% 36,564 -
21 HB테크놀러지 51,267 2,565 ▼10 -0.39% 1,420,123 2,172
22 피에스케이홀딩스 49,167 28,500 ▼550 -1.89% 81,486 -
23 아톤 48,933 4,590 ▲80 +1.77% 317,738 921
24 에이프릴바이오 48,684 13,350 ▲50 +0.38% 51,402 983
25 성호전자 45,819 1,584 ▲26 +1.67% 141,622 862
26 에스에이엠티 44,944 2,825 ▼25 -0.88% 82,895 624
27 지아이이노베이션 44,642 11,120 ▼370 -3.22% 29,913 3,842
28 티에스넥스젠 42,236 559 ▼1 -0.18% 59,241 383
29 큐라티스 42,117 1,896 ▼43 -2.22% 47,801 821
30 코세스 42,000 14,160 ▲2,110 +17.51% 4,882,258 -

1월 24일 09시 46분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 줌인터넷 주가, 브이티 주가, 브이티 리들샷 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널