1위 김선빈·2위 김민석·3위 임찬규, KBO리그 야구선수 트랜드지수 2023년 12월 4주차 순위

  • 등록 2023.12.26 10:13:06
크게보기

[라온신문 최승리 기자] KBO리그 야구선수 트렌드지수에서 김선빈이 랭키파이 2023년 12월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2023년 12월 3주차의 KBO리그 야구선수 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 김선빈은 트렌드지수 6,297점으로 전주보다 2,066점 상승했다.

2위 김민석은 트렌드지수 5,889점으로 전주보다 7,385점 하락했다.

3위 임찬규는 트렌드지수 4,561점으로 전주보다 1,837점 상승했다.

4위 뷰캐넌은 트렌드지수 3,162점으로 전주보다 1,276점 상승했다.

5위 오지환은 트렌드지수 2,652점으로 전주보다 241점 상승했다.

6위 김윤식은 트렌드지수 2,338점으로 전주보다 1,527점 상승했다.

7위 브랜든은 트렌드지수 1,740점으로 전주보다 559점 상승했다.

8위 이정용은 트렌드지수 1,695점으로 전주보다 517점 상승했다.

9위 김혜성은 트렌드지수 1,630점으로 전주보다 1,509점 하락했다.

10위 안우진은 트렌드지수 1,560점으로 전주보다 685점 상승했다.

11위 김현수, 12위 수아레즈, 13위 켈리, 14위 구자욱, 15위 이재현, 16위 박찬호, 17위 최정, 18위 문동주, 19위 소크라테스, 20위는 손아섭로 나타났다.

 

 


즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자 lukeluka2024@gmail.com
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널