[라온신문 최승리 기자] [라온신문 최승리 기자] 레전드 가수 트렌드지수에서 김창완이 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 레전드 가수 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 김창완은 트렌드지수 7,865점으로 전주보다 6,768점 상승했다.
2위 임창정은 트렌드지수 7,272점으로 전주보다 5,475점 상승했다.
3위 남진은 트렌드지수 6,263점으로 전주보다 3,757점 하락했다.
4위 조항조는 트렌드지수 4,603점으로 전주보다 4,044점 상승했다.
5위 나훈아는 트렌드지수 4,278점으로 전주보다 2,079점 하락했다.
6위 김범룡은 트렌드지수 3,160점으로 전주보다 2,900점 상승했다.
7위 박진영은 트렌드지수 3,029점으로 전주보다 523점 하락했다.
8위 이용은 트렌드지수 3,008점으로 전주보다 1,675점 상승했다.
9위 김연자는 트렌드지수 2,930점으로 전주보다 1,643점 상승했다.
10위 비는 트렌드지수 2,783점으로 전주보다 130점 상승했다.
11위 양수경, 12위 김현정, 13위 이미자, 14위 조용필, 15위 혜은이, 16위 윤상, 17위 김흥국, 18위 보아, 19위 이현우, 20위는 엄정화 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김창완 | 7,865 | 1,097 | 6,768 | 617.0% |
2 | 임창정 | 7,272 | 1,797 | 5,475 | 304.7% |
3 | 남진 | 6,263 | 10,020 | -3,757 | -37.5% |
4 | 조항조 | 4,603 | 559 | 4,044 | 723.4% |
5 | 나훈아 | 4,278 | 6,357 | -2,079 | -32.7% |
6 | 김범룡 | 3,160 | 260 | 2,900 | 1115.4% |
7 | 박진영 | 3,029 | 3,552 | -523 | -14.7% |
8 | 이용 | 3,008 | 1,333 | 1,675 | 125.7% |
9 | 김연자 | 2,930 | 1,287 | 1,643 | 127.7% |
10 | 비 | 2,783 | 2,653 | 130 | 4.9% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 김창완은 남성 43%, 여성 57%, 2위 임창정은 남성 50%, 여성 50%, 3위 남진은 남성 63%, 여성 37%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 김창완 | 7,865 | 43% | 57% |
2 | 임창정 | 7,272 | 50% | 50% |
3 | 남진 | 6,263 | 63% | 37% |
4 | 조항조 | 4,603 | 56% | 44% |
5 | 나훈아 | 4,278 | 50% | 50% |
6 | 김범룡 | 3,160 | 59% | 41% |
7 | 박진영 | 3,029 | 44% | 56% |
8 | 이용 | 3,008 | 68% | 32% |
9 | 김연자 | 2,930 | 53% | 47% |
10 | 비 | 2,783 | 43% | 57% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 김창완이 10대 9%, 20대 18%, 30대 26%, 40대 26%, 50대 20%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김창완 | 7,865 | 9% | 18% | 26% | 26% | 20% |
2 | 임창정 | 7,272 | 6% | 17% | 32% | 30% | 15% |
3 | 남진 | 6,263 | 2% | 7% | 10% | 15% | 66% |
4 | 조항조 | 4,603 | 2% | 8% | 12% | 16% | 62% |
5 | 나훈아 | 4,278 | 6% | 15% | 19% | 16% | 43% |
6 | 김범룡 | 3,160 | 1% | 4% | 6% | 15% | 74% |
7 | 박진영 | 3,029 | 13% | 17% | 18% | 21% | 30% |
8 | 이용 | 3,008 | 13% | 28% | 25% | 15% | 19% |
9 | 김연자 | 2,930 | 3% | 7% | 10% | 15% | 65% |
10 | 비 | 2,783 | 15% | 31% | 23% | 18% | 13% |
[출처: 랭키파이 레전드 가수 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS