[라온신문 최승리 기자]
[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 기타 부문 트렌드지수 TIGER차이나전기차SOLACTIVE의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 업종별 주식 기타 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 TIGER차이나전기차SOLACTIVE는 트렌드지수 1,487점으로 전주 1,296점보다 191점 상승했다.
2위 TIGER차이나항셍테크는 트렌드지수 514점으로 전주 489점보다 25점 상승했다.
3위 KODEX레버리지는 트렌드지수 509점으로 전주 533점보다 24점 하락했다.
4위 KODEX자동차는 트렌드지수 386점으로 전주 411점보다 25점 하락했다.
5위 TIGER글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)은 트렌드지수 217점으로 전주 231점보다 14점 하락했다.
6위 ACE테슬라밸류체인액티브는 트렌드지수 205점, 7위 KODEX차이나항셍테크는 트렌드지수 156점, 8위 TIGER바이오TOP10은 트렌드지수 140점, 9위 삼성인버스2XWTI원유선물ETN은 트렌드지수 119점, 10위 KODEX헬스케어는 트렌드지수 110점이다.
11위 TIGER차이나CSI300, 12위 KODEX차이나H레버리지(H), 13위 KOACT바이오헬스케어액티브, 14위 KODEX차이나H, 15위 TIMEFOLIOK바이오액티브, 16위 TIGER차이나항셍테크레버리지(합성H), 17위 TIGER차이나전기차레버리지(합성), 18위 KBSTAR차이나HSCEI(H), 19위 KBSTAR중국본토대형주CSI100, 20위는 TIGER현대차그룹+펀더멘털 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER차이나전기차SOLACTIVE | 1,487 | 1,296 | 191 | 14.7% |
2 | TIGER차이나항셍테크 | 514 | 489 | 25 | 5.1% |
3 | KODEX레버리지 | 509 | 533 | -24 | -4.5% |
4 | KODEX자동차 | 386 | 411 | -25 | -6.1% |
5 | TIGER글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 217 | 231 | -14 | -6.1% |
6 | ACE테슬라밸류체인액티브 | 205 | 210 | -5 | -2.4% |
7 | KODEX차이나항셍테크 | 156 | 138 | 18 | 13.0% |
8 | TIGER바이오TOP10 | 140 | 130 | 10 | 7.7% |
9 | 삼성인버스2XWTI원유선물ETN | 119 | 125 | -6 | -4.8% |
10 | KODEX헬스케어 | 110 | 116 | -6 | -5.2% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 기타 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 TIGER차이나전기차SOLACTIVE는 남성 64%, 여성 36%, 2위 TIGER차이나항셍테크는 남성 84%, 여성 16%, 3위 KODEX레버리지는 남성 63%, 여성 37%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | TIGER차이나전기차SOLACTIVE | 1,487 | 64% | 36% |
2 | TIGER차이나항셍테크 | 514 | 84% | 16% |
3 | KODEX레버리지 | 509 | 63% | 37% |
4 | KODEX자동차 | 386 | 46% | 54% |
5 | TIGER글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 217 | 70% | 30% |
6 | ACE테슬라밸류체인액티브 | 205 | 80% | 20% |
7 | KODEX차이나항셍테크 | 156 | 71% | 29% |
8 | TIGER바이오TOP10 | 140 | 83% | 17% |
9 | 삼성인버스2XWTI원유선물ETN | 119 | 81% | 19% |
10 | KODEX헬스케어 | 110 | 78% | 22% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 기타 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 TIGER차이나전기차SOLACTIVE는 10대 0%, 20대 3%, 30대 16%, 40대 20%, 50대 61%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER차이나전기차SOLACTIVE | 1,487 | 0% | 3% | 16% | 20% | 61% |
2 | TIGER차이나항셍테크 | 514 | 1% | 6% | 27% | 20% | 46% |
3 | KODEX레버리지 | 509 | 0% | 3% | 14% | 29% | 53% |
4 | KODEX자동차 | 386 | 0% | 3% | 10% | 16% | 71% |
5 | TIGER글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 217 | 0% | 3% | 12% | 16% | 69% |
6 | ACE테슬라밸류체인액티브 | 205 | 0% | 7% | 31% | 23% | 38% |
7 | KODEX차이나항셍테크 | 156 | 0% | 6% | 17% | 19% | 58% |
8 | TIGER바이오TOP10 | 140 | 0% | 4% | 10% | 35% | 51% |
9 | 삼성인버스2XWTI원유선물ETN | 119 | 1% | 3% | 24% | 16% | 57% |
10 | KODEX헬스케어 | 110 | 0% | 2% | 10% | 28% | 61% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 기타 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS