[라온신문 최승리 기자] 강원도 개최 축제 트렌드지수에서 강릉경포벚꽃잔치가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 강원도 개최 축제 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 강릉경포벚꽃잔치는 트렌드지수 389점으로 전주보다 139점 상승했다.
2위 강릉단오제는 트렌드지수 169점으로 전주보다 25점 상승했다.
3위 춘천마임축제는 트렌드지수 88점으로 전주보다 3점 상승했다.
4위 횡성한우축제는 트렌드지수 75점으로 전주보다 17점 상승했다.
5위 평창송어축제는 트렌드지수 52점으로 전주보다 4점 상승했다.
6위 태백천상의산나물축제는 트렌드지수 51점으로 전주보다 4점 하락했다.
7위 계촌클래식축제는 트렌드지수 46점으로 전주보다 13점 상승했다.
8위 양구곰취축제는 트렌드지수 34점으로 전주보다 7점 상승했다.
9위 단종문화제는 트렌드지수 33점으로 전주보다 8점 상승했다.
10위 강릉커피축제는 트렌드지수 33점으로 전주보다 0점 유지했다.
11위 얼음나라화천산천어축제, 12위 두위봉철쭉제, 13위 원주용수골꽃양귀비축제, 14위 정선곤드레산나물축제, 15위 정선아리랑제, 16위 대관령눈꽃축제, 17위 원주댄싱카니발, 18위 정선토속음식축제, 19위 원주한지문화제, 20위는 춘천술페스타 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강릉경포벚꽃잔치 | 389 | 250 | 139 | 55.6% |
2 | 강릉단오제 | 169 | 144 | 25 | 17.4% |
3 | 춘천마임축제 | 88 | 85 | 3 | 3.5% |
4 | 횡성한우축제 | 75 | 58 | 17 | 29.3% |
5 | 평창송어축제 | 52 | 48 | 4 | 8.3% |
6 | 태백천상의산나물축제 | 51 | 55 | -4 | -7.3% |
7 | 계촌클래식축제 | 46 | 33 | 13 | 39.4% |
8 | 양구곰취축제 | 34 | 27 | 7 | 25.9% |
9 | 단종문화제 | 33 | 25 | 8 | 32.0% |
10 | 강릉커피축제 | 33 | 33 | 0 | 0.0% |
[출처: 랭키파이 강원도 개최 축제 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 강릉경포벚꽃잔치는 남성 38%, 여성 62%, 2위 강릉단오제는 남성 38%, 여성 62%, 3위 춘천마임축제는 남성 44%, 여성 56%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 강릉경포벚꽃잔치 | 389 | 38% | 62% |
2 | 강릉단오제 | 169 | 38% | 62% |
3 | 춘천마임축제 | 88 | 44% | 56% |
4 | 횡성한우축제 | 75 | 52% | 48% |
5 | 평창송어축제 | 52 | 54% | 46% |
6 | 태백천상의산나물축제 | 51 | 42% | 58% |
7 | 계촌클래식축제 | 46 | 19% | 81% |
8 | 양구곰취축제 | 34 | 51% | 49% |
9 | 단종문화제 | 33 | 46% | 54% |
10 | 강릉커피축제 | 33 | 34% | 66% |
[출처: 랭키파이 강원도 개최 축제 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 강릉경포벚꽃잔치가 10대 1%, 20대 19%, 30대 27%, 40대 23%, 50대 29%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강릉경포벚꽃잔치 | 389 | 1% | 19% | 27% | 23% | 29% |
2 | 강릉단오제 | 169 | 6% | 30% | 29% | 22% | 13% |
3 | 춘천마임축제 | 88 | 2% | 24% | 29% | 28% | 17% |
4 | 횡성한우축제 | 75 | 2% | 17% | 29% | 22% | 30% |
5 | 평창송어축제 | 52 | 2% | 14% | 24% | 33% | 28% |
6 | 태백천상의산나물축제 | 51 | 0% | 12% | 26% | 23% | 38% |
7 | 계촌클래식축제 | 46 | 2% | 9% | 30% | 32% | 27% |
8 | 양구곰취축제 | 34 | 5% | 23% | 24% | 14% | 34% |
9 | 단종문화제 | 33 | 1% | 19% | 32% | 29% | 19% |
10 | 강릉커피축제 | 33 | 3% | 25% | 32% | 23% | 17% |
[출처: 랭키파이 강원도 개최 축제 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS