[라온신문 최승리 기자] 국내 영화 남배우 트렌드지수에서 오현경이 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 국내 영화 남배우 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 오현경은 트렌드지수 30,719점으로 전주보다 21,616점 하락했다.
2위 김승수는 트렌드지수 21,027점으로 전주보다 14,323점 상승했다.
3위 류승룡은 트렌드지수 17,402점으로 전주보다 15,036점 상승했다.
4위 김민재는 트렌드지수 15,990점으로 전주보다 7,274점 상승했다.
5위 손석구는 트렌드지수 15,974점으로 전주보다 1,679점 상승했다.
6위 이순재는 트렌드지수 15,185점으로 전주보다 10,473점 상승했다.
7위 송중기는 트렌드지수 14,001점으로 전주보다 714점 하락했다.
8위 백일섭은 트렌드지수 12,910점으로 전주보다 9,663점 상승했다.
9위 임시완은 트렌드지수 10,604점으로 전주보다 3,822점 상승했다.
10위 박형식은 트렌드지수 10,158점으로 전주보다 4,371점 하락했다.
11위 유해진, 12위 김강우, 13위 이이경, 14위 나인우, 15위 이종석, 16위 정우성, 17위 임원희, 18위 장근석, 19위 원빈, 20위는 김선호 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오현경 | 30,719 | 52,335 | -21,616 | -41.3% |
2 | 김승수 | 21,027 | 6,704 | 14,323 | 213.6% |
3 | 류승룡 | 17,402 | 2,366 | 15,036 | 635.5% |
4 | 김민재 | 15,990 | 8,716 | 7,274 | 83.5% |
5 | 손석구 | 15,974 | 14,295 | 1,679 | 11.7% |
6 | 이순재 | 15,185 | 4,712 | 10,473 | 222.3% |
7 | 송중기 | 14,001 | 14,715 | -714 | -4.9% |
8 | 백일섭 | 12,910 | 3,247 | 9,663 | 297.6% |
9 | 임시완 | 10,604 | 6,782 | 3,822 | 56.4% |
10 | 박형식 | 10,158 | 14,529 | -4,371 | -30.1% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 오현경은 남성 57%, 여성 43%, 2위 김승수는 남성 45%, 여성 55%, 3위 류승룡은 남성 48%, 여성 52%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 오현경 | 30,719 | 57% | 43% |
2 | 김승수 | 21,027 | 45% | 55% |
3 | 류승룡 | 17,402 | 48% | 52% |
4 | 김민재 | 15,990 | 47% | 53% |
5 | 손석구 | 15,974 | 40% | 60% |
6 | 이순재 | 15,185 | 56% | 44% |
7 | 송중기 | 14,001 | 32% | 68% |
8 | 백일섭 | 12,910 | 49% | 51% |
9 | 임시완 | 10,604 | 39% | 61% |
10 | 박형식 | 10,158 | 21% | 79% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 오현경이 10대 13%, 20대 25%, 30대 22%, 40대 19%, 50대 21%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오현경 | 30,719 | 13% | 25% | 22% | 19% | 21% |
2 | 김승수 | 21,027 | 2% | 10% | 18% | 30% | 40% |
3 | 류승룡 | 17,402 | 13% | 27% | 26% | 22% | 12% |
4 | 김민재 | 15,990 | 13% | 29% | 27% | 19% | 12% |
5 | 손석구 | 15,974 | 9% | 26% | 31% | 22% | 12% |
6 | 이순재 | 15,185 | 10% | 21% | 19% | 20% | 31% |
7 | 송중기 | 14,001 | 13% | 19% | 26% | 28% | 14% |
8 | 백일섭 | 12,910 | 1% | 7% | 12% | 19% | 61% |
9 | 임시완 | 10,604 | 17% | 24% | 23% | 23% | 13% |
10 | 박형식 | 10,158 | 19% | 18% | 17% | 28% | 18% |
[출처: 랭키파이 국내 영화 남배우 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS