[라온신문 최승리 기자] 국내 예능 프로그램 트렌드지수에서 미스트롯3이 랭키파이 2024년 3월 8일 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 7일의 국내 예능 프로그램 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 미스트롯3은 트렌드지수 36,963점으로 전일보다 523점 상승했다.
2위 골때리는그녀들은 트렌드지수 30,188점으로 전일보다 26,568점 상승했다.
3위 라디오스타는 트렌드지수 22,054점으로 전일보다 19,389점 상승했다.
4위 전국노래자랑은 트렌드지수 20,664점으로 전일보다 17,122점 하락했다.
5위 현역가왕은 트렌드지수 17,795점으로 전일보다 8,944점 하락했다.
6위 신랑수업은 트렌드지수 11,237점으로 전일보다 7,552점 상승했다.
7위 슈퍼맨이돌아왔다는 트렌드지수 10,747점으로 전일보다 1,417점 하락했다.
8위 화요일은밤이좋아는 트렌드지수 10,044점으로 전일보다 1,599점 상승했다.
9위 아빠하고나하고는 트렌드지수 9,286점으로 전일보다 5,822점 상승했다.
10위 최강야구는 트렌드지수 8,932점으로 전일보다 5,704점 하락했다.
11위 나혼자산다, 12위 텐트 밖은 유럽, 13위 벌거벗은세계사, 14위 런닝맨, 15위 살림남, 16위 신발벗고돌싱포맨, 17위 고딩엄빠4, 18위 미운우리새끼, 19위 조선의사랑꾼, 20위는 토요일은밥이좋아 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 7일 | 3월 6일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 36,963 | 36,440 | 523 | 1.4% |
2 | 골때리는그녀들 | 30,188 | 3,620 | 26,568 | 733.9% |
3 | 라디오스타 | 22,054 | 2,665 | 19,389 | 727.5% |
4 | 전국노래자랑 | 20,664 | 37,786 | -17,122 | -45.3% |
5 | 현역가왕 | 17,795 | 26,739 | -8,944 | -33.4% |
6 | 신랑수업 | 11,237 | 3,685 | 7,552 | 204.9% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 10,747 | 12,164 | -1,417 | -11.6% |
8 | 화요일은밤이좋아 | 10,044 | 8,445 | 1,599 | 18.9% |
9 | 아빠하고나하고 | 9,286 | 3,464 | 5,822 | 168.1% |
10 | 최강야구 | 8,932 | 14,636 | -5,704 | -39.0% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 미스트롯3은 남성 39%, 여성 61%, 2위 골때리는그녀들은 남성 59%, 여성 41%, 3위 라디오스타는 남성 40%, 여성 60%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 36,963 | 39% | 61% |
2 | 골때리는그녀들 | 30,188 | 59% | 41% |
3 | 라디오스타 | 22,054 | 40% | 60% |
4 | 전국노래자랑 | 20,664 | 45% | 55% |
5 | 현역가왕 | 17,795 | 37% | 63% |
6 | 신랑수업 | 11,237 | 28% | 72% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 10,747 | 14% | 86% |
8 | 화요일은밤이좋아 | 10,044 | 35% | 65% |
9 | 아빠하고나하고 | 9,286 | 19% | 81% |
10 | 최강야구 | 8,932 | 61% | 39% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 미스트롯3이 10대 2%, 20대 5%, 30대 8%, 40대 16%, 50대 70%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 36,963 | 2% | 5% | 8% | 16% | 70% |
2 | 골때리는그녀들 | 30,188 | 6% | 13% | 22% | 28% | 31% |
3 | 라디오스타 | 22,054 | 5% | 16% | 30% | 29% | 20% |
4 | 전국노래자랑 | 20,664 | 7% | 18% | 23% | 21% | 31% |
5 | 현역가왕 | 17,795 | 1% | 5% | 9% | 17% | 67% |
6 | 신랑수업 | 11,237 | 1% | 7% | 17% | 32% | 42% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 10,747 | 10% | 21% | 22% | 22% | 25% |
8 | 화요일은밤이좋아 | 10,044 | 3% | 9% | 11% | 15% | 62% |
9 | 아빠하고나하고 | 9,286 | 1% | 6% | 15% | 30% | 49% |
10 | 최강야구 | 8,932 | 3% | 15% | 31% | 34% | 17% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 미스트롯3 투표하기, 미스트롯3 오유진, 미스트롯3 참가자, 미스트롯3 정서주, 미스트롯3 방송 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS