외국인이 선호한 종목 1위 스코넥·2위 디딤이앤에프·3위 스튜디오산타클로스…2월 27일 지수별 주식 코스닥 외국인 순매수량 순위

2024.02.27 13:20:43

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 스코넥 주가이다. 전일 10,810원 대비 110원 하락해 10,700원이다. 전일대비 등락률은 -1.02%이며 거래량은 357,946으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 27일 09시 17분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 디딤이앤에프 주가는 594원으로 전일대비 72원 하락 중이며 등락률은 -10.81%이다.

3위 스튜디오산타클로스 주가는 362원으로 전일대비 5원 하락 중이며 등락률은 -1.36%이다.

4위 에스유홀딩스 주가는 274원으로 전일대비 8원 하락 중이며 등락률은 -2.84%이다.

5위 시그네틱스 주가는 1,755원으로 전일대비 83원 하락 중이며 등락률은 -4.52%이다.

6위 에이스테크 주가는 2,950원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -1.01%이다.

7위 솔고바이오 주가는 476원으로 전일대비 24원 하락 중이며 등락률은 -4.80%이다.

8위 기가레인 주가는 1,341원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -2.19%이다.

9위 제이스코홀딩스 주가는 1,471원으로 전일대비 55원 하락 중이며 등락률은 -3.60%이다.

10위 SBW생명과학 주가는 440원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -6.38%이다.

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 스코넥 1,417,859 10,700 ▼110 -1.02% 357,946 744
2 디딤이앤에프 728,954 594 ▼72 -10.81% 1,383,696 311
3 스튜디오산타클로스 687,956 362 ▼5 -1.36% 162,984 179
4 에스유홀딩스 675,476 274 ▼8 -2.84% 451,061 351
5 시그네틱스 453,614 1,755 ▼83 -4.52% 2,485,343 2,261
6 에이스테크 439,837 2,950 ▼30 -1.01% 1,043,928 878
7 솔고바이오 376,701 476 ▼24 -4.80% 356,321 769
8 기가레인 347,245 1,341 ▼30 -2.19% 1,007,099 187
9 제이스코홀딩스 319,601 1,471 ▼55 -3.60% 259,259 210
10 SBW생명과학 316,946 440 ▼30 -6.38% 898,247 119
11 랩지노믹스 308,675 3,600 ▼25 -0.69% 87,730 445
12 골든센츄리 308,459 142 - 0.00% 805,212 251
13 카나리아바이오 286,470 1,004 ▲3 +0.30% 1,122,957 3,110
14 제주맥주 282,112 1,021 ▼36 -3.41% 172,509 349
15 엠에프엠코리아 260,672 912 ▼85 -8.53% 734,088 417
16 이랜시스 251,950 6,670 ▼250 -3.61% 281,600 1,618
17 이오플로우 221,503 4,705 ▼135 -2.79% 123,043 751
18 3S 214,544 2,975 ▼20 -0.67% 175,989 450
19 에이디칩스 211,103 297 ▲4 +1.37% 111,687 294
20 본느 180,915 2,285 ▼25 -1.08% 29,911 148
21 지아이이노베이션 175,927 11,520 ▼60 -0.52% 127,615 516
22 삼보산업 174,886 1,062 ▼13 -1.21% 64,723 300
23 시노펙스 171,329 8,280 ▼40 -0.48% 101,003 2,276
24 원익홀딩스 169,757 3,875 ▼40 -1.02% 68,990 392
25 파워로직스 164,074 11,750 ▼430 -3.53% 278,235 2,982
26 모비스 159,807 4,525 ▼130 -2.79% 136,862 1,258
27 하이드로리튬 158,269 6,780 ▲450 +7.11% 1,423,353 2,257
28 와이아이케이 153,050 5,710 ▼70 -1.21% 71,226 679
29 대성창투 152,160 2,005 ▲113 +5.97% 1,537,254 117
30 소프트센 151,380 778 ▼9 -1.14% 635,675 1,095

 

2월 27일 09시 17분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 스코넥 주가, 스코넥 엔터테인먼트(주)/이스코(주), (주)스코넥엔터테인먼트 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널