2월 26일 기관이 주목한 종목 1위 SG·2위 실리콘투·3위 펩트론 …지수별 주식 [코스닥] 기관 순매수량

  • 등록 2024.02.26 13:37:07
크게보기

 

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 SG 주가이다. 전일 1,481원 대비 20원 하락해 1,461원이다. 전일대비 등락률은 -1.35%이며 거래량은 76,317로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 26일 10시 54분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 실리콘투 주가는 9,690원으로 전일대비 320원 하락 중이며 등락률은 -3.20%이다.

3위 펩트론 주가는 29,050원으로 전일대비 300원 하락 중이며 등락률은 -1.02%이다.

4위 하이딥 주가는 1,615원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -1.22%이다.

5위 레이크머티리얼즈 주가는 23,000원으로 전일대비 1,200원 상승 중이며 등락률은 5.50%이다.

6위 원텍 주가는 8,840원으로 전일대비 180원 하락 중이며 등락률은 -2.00%이다.

7위 뉴프렉스 주가는 9,110원으로 전일대비 480원 하락 중이며 등락률은 -5.01%이다.

8위 주성엔지니어링 주가는 34,100원으로 전일대비 1,650원 상승 중이며 등락률은 5.08%이다.

9위 브이티 주가는 18,000원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.33%이다.

10위 디어유 주가는 39,050원으로 전일대비 1,650원 상승 중이며 등락률은 4.41%이다.

 

순위 종목명 기관순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 SG 405,391 1,461 ▼20 -1.35% 76,317 233
2 실리콘투 307,118 9,690 ▼320 -3.20% 748,341 1,101
3 펩트론 243,408 29,050 ▼300 -1.02% 793,914 3,050
4 하이딥 150,408 1,615 ▼20 -1.22% 873,810 413
5 레이크머티리얼즈 143,612 23,000 ▲1,200 +5.50% 2,362,841 4,227
6 원텍 113,130 8,840 ▼180 -2.00% 277,502 640
7 뉴프렉스 106,275 9,110 ▼480 -5.01% 3,540,975 1,601
8 주성엔지니어링 103,302 34,100 ▲1,650 +5.08% 1,220,960 1,339
9 브이티 97,942 18,000 ▼60 -0.33% 196,474 695
10 디어유 94,083 39,050 ▲1,650 +4.41% 132,439 451
11 인텍플러스 93,760 37,700 ▲400 +1.07% 804,632 1,165
12 에스티아이 85,481 35,450 ▲1,200 +3.50% 443,010 872
13 NHN KCP 72,433 14,080 ▲150 +1.08% 5,220,101 1,322
14 카페24 71,530 24,550 ▼1,400 -5.39% 278,238 3,767
15 한국캐피탈 70,524 645 ▼51 -7.33% 2,387,735 318
16 뷰노 70,187 32,700 ▼1,500 -4.39% 262,961 1,140
17 감성코퍼레이션 66,584 3,125 ▼45 -1.42% 474,235 565
18 에이디테크놀로지 59,396 36,550 ▲200 +0.55% 593,610 2,208
19 예스티 59,340 18,980 ▼20 -0.11% 485,501 582
20 오픈엣지테크놀로지 58,030 33,100 ▼200 -0.60% 818,216 2,793
21 잉글우드랩 47,276 13,790 ▼2,410 -14.88% 392,712 327
22 비올 43,498 8,120 ▼30 -0.37% 271,583 467
23 에이비엘바이오 42,497 23,500 ▲1,000 +4.44% 845,864 1,713
24 비씨엔씨 42,370 24,300 ▲750 +3.18% 66,490 236
25 하이비젼시스템 40,978 25,250 ▲350 +1.41% 678,743 968
26 코스메카코리아 39,307 39,300 ▼3,700 -8.60% 163,338 586
27 브릿지바이오테라퓨틱스 36,197 3,710 ▲255 +7.38% 201,882 288
28 제이앤티씨 35,549 12,480 ▲230 +1.88% 104,043 222
29 쇼박스 35,522 4,100 ▲260 +6.77% 12,245,353 2,658
30 파인엠텍 34,991 9,190 ▼70 -0.76% 136,957 448

 

2월 26일 10시 54분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 실리콘투 주가, 펩트론 주가, 펩트론 특허, 펩트론 실사, 펩트론 기술수출 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS

최승리 기자
Copyright @2018 라온신문. All rights reserved.


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여





  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • 네이버블로그
  • instagram
  • 키키오채널