[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매도량 기준 1위는 유비케어 주가이다. 전일 6,220원 대비 320원 상승해 6,540원이다. 전일대비 등락률은 5.14%이며 거래량은 8,245,931로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매도량 순위는 2월 23일 10시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 감성코퍼레이션 주가는 3,145원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 3.97%이다.
3위 코다코 주가는 349원으로 전일대비 13원 상승 중이며 등락률은 3.87%이다.
4위 아이에이 주가는 437원으로 전일대비 2원 상승 중이며 등락률은 0.46%이다.
5위 테크윙 주가는 21,850원으로 전일대비 450원 하락 중이며 등락률은 -2.02%이다.
6위 고영 주가는 19,890원으로 전일대비 570원 상승 중이며 등락률은 2.95%이다.
7위 알테오젠 주가는 135,600원으로 전일대비 30,600원 상승 중이며 등락률은 29.14%이다.
8위 피에스케이홀딩스 주가는 39,950원으로 전일대비 1,950원 하락 중이며 등락률은 -4.65%이다.
9위 씨티프라퍼티 주가는 456원으로 전일대비 33원 상승 중이며 등락률은 7.80%이다.
10위 제주반도체 주가는 30,100원으로 전일대비 250원 상승 중이며 등락률은 0.84%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매도량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유비케어 | 2,184,323 | 6,540 | ▲320 | +5.14% | 8,245,931 | 5,246 |
2 | 감성코퍼레이션 | 764,010 | 3,145 | ▲120 | +3.97% | 983,601 | 2,455 |
3 | 코다코 | 700,222 | 349 | ▲13 | +3.87% | 1,141,372 | 748 |
4 | 아이에이 | 577,206 | 437 | ▲2 | +0.46% | 1,464,749 | 2,987 |
5 | 테크윙 | 560,477 | 21,850 | ▼450 | -2.02% | 564,818 | 6,516 |
6 | 고영 | 474,959 | 19,890 | ▲570 | +2.95% | 2,721,173 | 20,961 |
7 | 알테오젠 | 377,130 | 135,600 | ▲30,600 | +29.14% | 5,712,748 | 26,114 |
8 | 피에스케이홀딩스 | 342,783 | 39,950 | ▼1,950 | -4.65% | 435,122 | 2,341 |
9 | 씨티프라퍼티 | 334,000 | 456 | ▲33 | +7.80% | 2,648,152 | 185 |
10 | 제주반도체 | 331,134 | 30,100 | ▲250 | +0.84% | 4,359,455 | 49,857 |
11 | 우리기술투자 | 318,116 | 8,190 | ▼180 | -2.15% | 2,521,362 | 14,244 |
12 | 실리콘투 | 263,874 | 9,460 | ▼310 | -3.17% | 1,842,041 | 14,824 |
13 | 한국캐피탈 | 258,801 | 669 | ▼11 | -1.62% | 644,418 | 2,063 |
14 | 세경하이테크 | 237,886 | 7,400 | ▼260 | -3.39% | 273,167 | 3,077 |
15 | 뉴프렉스 | 235,738 | 8,880 | ▲130 | +1.49% | 1,054,470 | 4,389 |
16 | 아이센스 | 185,375 | 22,350 | ▲400 | +1.82% | 106,322 | 3,585 |
17 | 와이아이케이 | 181,065 | 6,000 | ▼160 | -2.60% | 1,112,586 | 2,889 |
18 | 심텍 | 169,419 | 29,450 | ▼700 | -2.32% | 301,346 | 5,778 |
19 | 씨에스베어링 | 167,011 | 7,870 | ▼220 | -2.72% | 105,537 | 798 |
20 | 한글과컴퓨터 | 162,861 | 25,600 | ▼900 | -3.40% | 732,579 | 14,161 |
21 | 레고켐바이오 | 160,062 | 57,900 | ▲1,800 | +3.21% | 2,501,526 | 6,323 |
22 | LB세미콘 | 146,242 | 8,090 | ▼40 | -0.49% | 490,149 | 4,909 |
23 | 글로벌텍스프리 | 145,239 | 4,560 | ▼80 | -1.72% | 266,973 | 944 |
24 | 지아이이노베이션 | 140,518 | 10,850 | ▲700 | +6.90% | 575,245 | 2,182 |
25 | HLB생명과학 | 140,028 | 15,020 | ▲210 | +1.42% | 682,214 | 8,644 |
26 | 제이앤티씨 | 135,206 | 12,360 | ▼360 | -2.83% | 161,661 | 1,433 |
27 | 엘오티베큠 | 135,195 | 22,200 | ▼1,150 | -4.93% | 1,535,100 | 1,745 |
28 | 주성엔지니어링 | 123,708 | 32,050 | ▲150 | +0.47% | 446,667 | 6,029 |
29 | 네패스 | 122,833 | 20,100 | ▼100 | -0.50% | 285,228 | 11,340 |
30 | 에이비엘바이오 | 120,170 | 22,800 | ▲1,550 | +7.29% | 1,186,520 | 3,320 |
2월 23일 10시 34분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 유비케어 주가, 유비케어 (구로), (주)유비케어, 감성코퍼레이션 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS